Spillerstatistikk 2023: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(3 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Gjermund Åsen]] | |[[Gjermund Åsen]] | ||
|align=center| | |align=center|30 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|32 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Mads Hedenstad Christiansen]] | |[[Mads Hedenstad Christiansen]] | ||
|align=center| | |align=center|30 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|32 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Ylldren Ibrahimaj]] | |[[Ylldren Ibrahimaj]] | ||
|align=center| | |align=center|29 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|31 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Vebjørn Hoff]] | |[[Vebjørn Hoff]] | ||
|align=center| | |align=center|29 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|31 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Espen Garnås]] | |[[Espen Garnås]] | ||
|align=center| | |align=center|27 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|29 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Thomas Lehne Olsen]] | ||
|align=center| | |align=center|26 | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|28 | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Ruben Gabrielsen]] | ||
|align=center| | |align=center|26 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|28 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Eskil Smidesang Edh]] | |[[Eskil Smidesang Edh]] | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|25 | ||
|align=center|1 | |||
|- | |||
|[[Kristoffer Tønnessen]] | |||
|align=center|20 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|21 | |||
|align=center|3 | |||
|- | |- | ||
|[[Vetle Dragsnes]] | |[[Vetle Dragsnes]] | ||
Linje 98: | Linje 106: | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Marius Lundemo]] | ||
|align=center| | |align=center|19 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|19 | |align=center|19 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Henrik Langaas Skogvold]] | ||
|align=center|18 | |align=center|18 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|18 | |align=center|18 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Akor Jerome Adams]] | |[[Akor Jerome Adams]] | ||
Linje 121: | Linje 129: | ||
|align=center|17 | |align=center|17 | ||
|align=center|17 | |align=center|17 | ||
|- | |- | ||
|[[Lars Ranger]] | |[[Lars Ranger]] | ||
|align=center| | |align=center|16 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|16 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Philip Slørdahl]] | |[[Philip Slørdahl]] | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|13 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
Linje 163: | Linje 163: | ||
|- | |- | ||
|[[Martin Ove Roseth]] | |[[Martin Ove Roseth]] | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Mathis Bolly]] | |[[Mathis Bolly]] | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Sam Rogers]] | |[[Sam Rogers]] | ||
|align=center|6 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Daniel Skaarud]] | |||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 202: | Linje 210: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[El Schaddai Furaha]] | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 224: | Linje 232: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- |
Siste sideversjon per 3. des. 2023 kl. 21:49
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gjermund Åsen | 30 | 4 | 2 | 0 | 32 | 4 |
Mads Hedenstad Christiansen | 30 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 |
Ylldren Ibrahimaj | 29 | 1 | 2 | 0 | 31 | 1 |
Vebjørn Hoff | 29 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 |
Espen Garnås | 27 | 3 | 2 | 0 | 29 | 3 |
Thomas Lehne Olsen | 26 | 14 | 2 | 0 | 28 | 14 |
Ruben Gabrielsen | 26 | 1 | 2 | 0 | 28 | 1 |
Eskil Smidesang Edh | 24 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 |
Kristoffer Tønnessen | 20 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 |
Vetle Dragsnes | 19 | 1 | 2 | 0 | 21 | 1 |
Vetle Skjærvik | 20 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 |
Tobias Svendsen | 17 | 0 | 2 | 3 | 19 | 3 |
Marius Lundemo | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Akor Jerome Adams | 15 | 15 | 2 | 2 | 17 | 17 |
Lars Ranger | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Philip Slørdahl | 11 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 |
Magnus Knudsen | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Uba Charles | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Martin Ove Roseth | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Mathis Bolly | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Sam Rogers | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Daniel Skaarud | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kosi Thompson | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Frederik Elkær | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
El Schaddai Furaha | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Leandro Neto | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Andreas Vindheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Oliver Henriksrud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Knut-André Skjærstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2023