Spillerstatistikk 2023: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Akor Jerome Adams]] | |[[Akor Jerome Adams]] | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center|12 | |align=center|12 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|14 | |align=center|14 | ||
|- | |- | ||
|[[Gjermund Åsen]] | |[[Gjermund Åsen]] | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Espen Garnås]] | |[[Espen Garnås]] | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 9. jul. 2023 kl. 21:05
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Akor Jerome Adams | 12 | 12 | 2 | 2 | 14 | 14 |
Gjermund Åsen | 12 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 |
Espen Garnås | 12 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 |
Mads Hedenstad Christiansen | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Ruben Gabrielsen | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Ylldren Ibrahimaj | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Magnus Knudsen | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Vetle Dragsnes | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Vebjørn Hoff | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Tobias Svendsen | 10 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3 |
Thomas Lehne Olsen | 9 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 |
Vetle Skjærvik | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Kristoffer Tønnessen | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Eskil Smidesang Edh | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Lars Ranger | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Philip Slørdahl | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Uba Charles | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Andreas Vindheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Leandro Neto | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Martin Ove Roseth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Knut-André Skjærstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2023