Poengligaen 2009: Forskjell mellom sideversjoner
Ny side: ==Målscorere og assists, eliteserien== {| class="wikitable" !Kamp !Mål !Målscorer !Assist |- |Stabæk - LSK |1-0 |Arild Sundgot |Magnus Myklebust |- |LSK - [[Viking]... |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
==Poengligaen, eliteserien== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Navn | |||
!Mål | |||
!Assist | |||
!Poeng | |||
|- | |||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |||
|3 | |||
| | |||
|3 | |||
|- | |||
|[[Frode Kippe]] | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Magnus Myklebust]] | |||
| | |||
|2 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|1 | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Arild Sundgot]] | |||
|1 | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Karim Essediri]] | |||
| | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Edwin Eziyodawe]] | |||
|1 | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Lunan Ruben Gabrielsen]] | |||
| | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Håvard Nordtveit]] | |||
| | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |||
==Målscorere og assists, eliteserien== | ==Målscorere og assists, eliteserien== | ||
Sideversjonen fra 12. mai 2009 kl. 14:26
Poengligaen, eliteserien
Målscorere og assists, eliteserien
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Bjørn Helge Riise | 3 | 3 | |
Frode Kippe | 1 | 1 | 2 |
Magnus Myklebust | 2 | 2 | |
Olivier Occean | 1 | 1 | |
Arild Sundgot | 1 | 1 | |
Karim Essediri | 1 | 1 | |
Edwin Eziyodawe | 1 | 1 | |
Lunan Ruben Gabrielsen | 1 | 1 | |
Håvard Nordtveit | 1 | 1 |
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
Stabæk - LSK | 1-0 | Arild Sundgot | Magnus Myklebust |
LSK - Viking | 1-0 | Olivier Occean | |
Aalesund - LSK | 2-1 | Bjørn Helge Riise | Magnus Myklebust |
LSK - Vålerenga | 1-2 | Frode Kippe | Lunan Ruben Gabrielsen |
Tromsø - LSK | 1-1 | Edwin Eziyodawe | Karim Essediri |
LSK - Rosenborg | 1-0 | Bjørn Helge Riise | Håvard Nordtveit |
Brann - LSK | 2-1 | Bjørn Helge Riise | Frode Kippe |