1. divisjon 1977
Lag | Spilt | V | U | T | MF | MM | MD | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lillestrøm | 22 | 16 | 4 | 2 | 42 | 11 | +31 | 36 |
2. Bodø/Glimt | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 24 | +9 | 28 |
3. Molde FK | 22 | 12 | 3 | 7 | 31 | 28 | +3 | 27 |
4. Start | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 30 | +7 | 25 |
5. Viking | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 34 | +7 | 23 |
6. Brann | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 35 | +5 | 22 |
7. Vålerenga | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 37 | 0 | 20 |
8. Bryne FK | 22 | 6 | 8 | 8 | 36 | 36 | 0 | 20 |
9. Moss | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 39 | -11 | 20 |
10. Ham-Kam | 22 | 6 | 6 | 10 | 37 | 42 | -5 | 18 |
11. Mjøndalen IF | 22 | 7 | 4 | 11 | 17 | 32 | -15 | 18 |
12. Rosenborg | 22 | 1 | 5 | 16 | 17 | 48 | -31 | 7 |
1. Divisjon, Serierunde 1
Søndag 24. april, 1977 | |||
Vålerenga | 0-4 (0-0) |
Lillestrøm SK | Bislett stadion, Oslo Dommer: Svein Inge Thime, Stavanger IF |
Dag Olavson | Erik Karlsen 48.' Tor Egil Johansen 56.' |
Vålerenga: Geir Karlsen - Jan Willy Bjørke, Stig Mathisen, Arne Haslie, Erik Foss - Viggo Johansen, Dag Olavson, Yngve Andersen, Lars Petter Røise - Odd Iversen (Sigurd Brynildsen fra 62.), Petter Morstad.
LSK: Arne Amundsen - Rune Hansen, Jan Birkelund, Tore Kordahl, Georg Hammer - Gunnar Lønstad, Tor Egil Johansen, Frank Tømmervåg (Leif Hansen fra 17.), Terje Olsen - Tom Lund, Erik Karlsen.