1. divisjon 1979
Lag | Spilt | V | U | T | MF | MM | MD | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Viking | 22 | 13 | 6 | 3 | 31 | 16 | +15 | 32 |
2. Moss | 22 | 12 | 6 | 4 | 41 | 25 | +16 | 30 |
3. Start | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 | 21 | +15 | 27 |
4. Bryne FK | 22 | 11 | 3 | 8 | 37 | 28 | +9 | 25 |
5. Lillestrøm | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 23 | +2 | 23 |
6. Rosenborg | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 29 | +2 | 22 |
7. Bodø/Glimt | 22 | 8 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 | 21 |
8. Vålerenga | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 41 | -8 | 20 |
9. Skeid | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 27 | -3 | 19 |
10. Ham-Kam | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 33 | -4 | 18 |
11. Mjøndalen IF | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 43 | -15 | 17 |
12. Brann | 22 | 3 | 4 | 15 | 18 | 40 | -22 | 10 |
1. Divisjon, Serierunde 1
Søndag 22. april, 1979 | |||
Ham-Kam | 0 - 0 | Lillestrøm SK | Briskeby stadion, Hamar Dommer: Einar Halle, Rival |
Bjørn Vidar Fossum |
Ham-Kam: Tore Antonsen -
LSK: Arne Amundsen - Georg Hammer, Per Berg, Tore Kordahl, Leif Hansen - Frank Grønlund, Vidar Hansen, Gunnar Lønstad - Arne Dokken,Tom Lund (Arne Erlandsen.