Poengligaen 2009
Tallene oppdatert til og med: 24. august 2009.
Poengligaen, eliteserien
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Arild Sundgot | 8 | 2 | 10 |
Bjørn Helge Riise | 6 | 2 | 8 |
Edwin Eziyodawe | 6 | 6 | |
Frode Kippe | 3 | 2 | 5 |
Karim Essediri | 5 | 5 | |
Magnus Myklebust | 1 | 3 | 4 |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 1 | 2 | 3 |
John Anders Bjørkøy | 3 | 3 | |
Marius Johnsen | 2 | 2 | |
Olivier Occean | 2 | 2 | |
Steinar Pedersen | 1 | 1 | |
Espen Søgård | 1 | 1 | |
Ruben Gabrielsen | 1 | 1 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 1 | |
Håvard Nordtveit | 1 | 1 | |
Kristoffer Tokstad | 1 | 1 |
Målscorere og assists, eliteserien
Poengligaen, cupen
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 3 | 3 | |
Edwin Eziyodawe | 1 | 1 | 2 |
Espen Søgård | 1 | 1 | 2 |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 1 | |
Frode Kippe | 1 | 1 | |
Marius Johnsen | 1 | 1 | |
John Anders Bjørkøy | 1 | 1 | |
Mathis Bolly | 1 | 1 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 | |
Magnus Myklebust | 1 | 1 |
Målscorere og assists, cupen
Poengligaen, Sammenlagt offisielle kamper
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Arild Sundgot | 8 | 2 | 10 |
Edwin Eziyodawe | 7 | 1 | 8 |
Bjørn Helge Riise | 6 | 2 | 8 |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 4 | 2 | 6 |
Frode Kippe | 4 | 2 | 6 |
Magnus Myklebust | 1 | 4 | 5 |
Karim Essediri | 5 | 5 | |
John Anders Bjørkøy | 4 | 4 | |
Espen Søgård | 2 | 1 | 3 |
Olivier Occean | 2 | 2 | |
Marius Johnsen | 2 | 2 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 | |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 1 | |
Steinar Pedersen | 1 | 1 | |
Ruben Gabrielsen | 1 | 1 | |
Mathis Bolly | 1 | 1 | |
Kristoffer Tokstad | 1 | 1 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 1 | |
Håvard Nordtveit | 1 | 1 |
Poengligaen, treningskamper 2009
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Olivier Occean | 4 | 4 | |
Arild Sundgot | 4 | 4 | |
Khaled Mouelhi | 3 | 3 | |
Magnus Myklebust | 3 | 3 | |
Viktor Bjarki Arnarsson | 1 | 1 | |
Mathis Bolly | 1 | 1 | |
Tore Andreas Gundersen | 1 | 1 | |
Bjørn Helge Riise | 1 | 1 |