Liste over LSKs trenere: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(30 mellomliggende versjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
:''Tallene oppdatert til og med [[19. mai]] [[2007]]''.
:''Tallene oppdatert til og med [[1. november]] [[2011]]''.
{| class="wikitable" style="text-align: center;"  
{| class="wikitable" style="text-align: center;"  
!style="width:10em"|Navn!!Nasj!!Tid!!Turneringer!!S!!V!!U!!T!!F!!M!!Vunnet %
!style="width:10em"|Navn!!Nasj.!!Tid!!Turneringer inkl. i tallene!!S!!V!!U!!T!!F!!M!!Vunnet %
|-
|-
|align="left"|[[Tom Nordlie]]||{{flagicon|Norway}}||Januar 2007–||[[Eliteserien|E]], [[Royal League|RL]]||8||5||1||2||19||9||63%
|align="left"|[[Magnus Haglund]]||{{flagicon|Sweden}}||Januar 2012–||[[Eliteserien|E]], [[Cupen|C]]||||||||||||||
|-
|-
|align="left"|[[Jan Åge Fjørtoft]]+||{{flagicon|Norway}}||November 2006–Januar 2007||[[Royal League|RL]]||6||3||3||0||7||3||50%
|align="left"|[[Petter Belsvik]] og [[Magnus Powell]]||{{flagicon|Norway}}||Oktober 2011–Desember 2011||[[Eliteserien|E]], ||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Henning Berg]]||{{flagicon|Norway}}||Januar 2009–Oktober 2011||[[Eliteserien|E]], [[Cupen|C]],||89||28||28||33||||||30,77%
|-
|align="left"|[[Frode Grodås]] og [[Erland Johnsen]]||{{flagicon|Norway}}||Mai 2008–Desember 2008||[[Eliteserien|E]], ||5||1||0||4||5||6||20%
|-
|align="left"|[[Tom Nordlie]]||{{flagicon|Norway}}||Januar 2007–Mai 2008||[[Eliteserien|E]], [[Cupen|C]], [[Royal League|RL]]||43||21||11||11||81||53||49%
|-
|align="left"|[[Jan Åge Fjørtoft]]||{{flagicon|Norway}}||November 2006–Januar 2007||[[Royal League|RL]]||6||3||3||0||7||3||50%
|-
|-
|align="left"|[[Uwe Rösler]]||{{flagicon|Germany}}||November 2004–November 2006||[[Eliteserien|E]], [[Cupen|C]], [[Royal League|RL]], [[Intertoto|I]]||79||40||21||18||134||92||51%
|align="left"|[[Uwe Rösler]]||{{flagicon|Germany}}||November 2004–November 2006||[[Eliteserien|E]], [[Cupen|C]], [[Royal League|RL]], [[Intertoto|I]]||79||40||21||18||134||92||51%
|-
|-
|align="left"|[[Arne Erlandsen]]||{{flagicon|Norway}}||1997–November 2004||[[Eliteserien|E]], [[Cupen|C]], [[Champions League|CL]], [[UEFA cup|U]]||||||||||||||
|align="left"|[[Arne Erlandsen]]||{{flagicon|Norway}}||Desember 1997–November 2004||[[Eliteserien|E]], [[Cupen|C]], ||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Even Pellerud]]||{{flagicon|Norway}}||Januar 1997–Oktober 1997||[[Eliteserien|E]], [[Cupen|C]]||30||12||5||13||54||49||40%
|-
|align="left"|[[Per Brogeland]]||{{flagicon|Norway}}||1995-1996||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Teitur Thordarson]]||{{flagicon|Iceland}}||1994-1995||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Ivar Hoff]]||{{flagicon|Norway}}||1991-1993||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Tom Lund]]||{{flagicon|Norway}}||1989-1991||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[David Hay]]||{{flagicon|Scotland}}||1989||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Tom Lund]]||{{flagicon|Norway}}||1988||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Georg Hammer]]+||{{flagicon|Norway}}||1988||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Owe Rundberg]]||{{flagicon|Sweden}}||1988||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Tom Lund]]||{{flagicon|Norway}}||1985-1988||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Bill Foulkes]]||{{flagg|England}}||1983-1984||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Joar Hoff]]||{{flagicon|Norway}}||1982||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Kjell Schou-Andreassen]]||{{flagicon|Norway}}||1980-1981||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Joseph Hooley]]||{{flagg|England}}||1976-1979||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Joar Hoff]]||{{flagicon|Norway}}||1975-1976||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Ronny Mathiesen]]||{{flagicon|Norway}}||1974||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Joar Hoff]]||{{flagicon|Norway}}||1973||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Oddvar Richardsen]]||{{flagicon|Norway}}||1972||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Rolf Wahl]]||{{flagicon|Norway}}||1971||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Svein Bergersen]]||{{flagicon|Norway}}||1971||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Steinar Johannessen]]||{{flagicon|Norway}}||1969-1970||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Rolf Wahl]]||{{flagicon|Norway}}||1968||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Ivar Christiansen]]||{{flagicon|Norway}}||1967||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Rolf Wahl]]||{{flagicon|Norway}}||1966||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Henry Mathiesen]]||{{flagicon|Norway}}||1964-1965||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Walther Svendsen]]||{{flagicon|Norway}}||1963||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Ragnar Larsen]]||{{flagicon|Norway}}||1962||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Lorand Lund]]||{{flagicon|Norway}}||1961||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Rolf Brubak]]||{{flagicon|Norway}}||1959||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Karl Gudmundsson]]||{{flagicon|Iceland}}||1958||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Ragnar Sørensen]]||{{flagicon|Norway}}||1956-1957||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Lorand Lund]]||{{flagicon|Norway}}||1954-1955||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Alf Martinsen]]||{{flagicon|Norway}}||1952-1953||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Sven Aage Jespersen]]||{{flagicon|Norway}}||1951||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Alf Martinsen]]||{{flagicon|Norway}}||1947-1950||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Harry Wright]]||{{flagg|England}}||1945-1946||||||||||||||||
|-
|align="left"|[[Claus Rasmussen]]||{{flagicon|Norway}}||1945||||||||||||||||
|}
|}
''Inkluderer alle obligatoriske kamper ([[Eliteserien]], [[Cupen]], [[Royal League]], [[Europacup]])''
''Inkluderer alle obligatoriske kamper ([[Eliteserien]], [[Cupen]], [[Royal League]], [[UEFA|Europa]])''


<!-- <br><nowiki>*</nowiki> [[Player-manager]]<br /> -->+ Midlertidig trener
<!-- <br><nowiki>*</nowiki> [[Player-manager]]<br /> -->+ Midlertidig trener
[[Kategori:LSKs fotballtrenere|Liste over LSKs trenere]]

Siste sideversjon per 24. nov. 2011 kl. 09:51

Tallene oppdatert til og med 1. november 2011.
Navn Nasj. Tid Turneringer inkl. i tallene S V U T F M Vunnet %
Magnus Haglund Mal:Country alias Sweden Januar 2012– E, C
Petter Belsvik og Magnus Powell Mal:Country alias Norway Oktober 2011–Desember 2011 E,
Henning Berg Mal:Country alias Norway Januar 2009–Oktober 2011 E, C, 89 28 28 33 30,77%
Frode Grodås og Erland Johnsen Mal:Country alias Norway Mai 2008–Desember 2008 E, 5 1 0 4 5 6 20%
Tom Nordlie Mal:Country alias Norway Januar 2007–Mai 2008 E, C, RL 43 21 11 11 81 53 49%
Jan Åge Fjørtoft Mal:Country alias Norway November 2006–Januar 2007 RL 6 3 3 0 7 3 50%
Uwe Rösler Mal:Country alias Germany November 2004–November 2006 E, C, RL, I 79 40 21 18 134 92 51%
Arne Erlandsen Mal:Country alias Norway Desember 1997–November 2004 E, C,
Even Pellerud Mal:Country alias Norway Januar 1997–Oktober 1997 E, C 30 12 5 13 54 49 40%
Per Brogeland Mal:Country alias Norway 1995-1996
Teitur Thordarson Mal:Country alias Iceland 1994-1995
Ivar Hoff Mal:Country alias Norway 1991-1993
Tom Lund Mal:Country alias Norway 1989-1991
David Hay Mal:Country alias Scotland 1989
Tom Lund Mal:Country alias Norway 1988
Georg Hammer+ Mal:Country alias Norway 1988
Owe Rundberg Mal:Country alias Sweden 1988
Tom Lund Mal:Country alias Norway 1985-1988
Bill Foulkes England 1983-1984
Joar Hoff Mal:Country alias Norway 1982
Kjell Schou-Andreassen Mal:Country alias Norway 1980-1981
Joseph Hooley England 1976-1979
Joar Hoff Mal:Country alias Norway 1975-1976
Ronny Mathiesen Mal:Country alias Norway 1974
Joar Hoff Mal:Country alias Norway 1973
Oddvar Richardsen Mal:Country alias Norway 1972
Rolf Wahl Mal:Country alias Norway 1971
Svein Bergersen Mal:Country alias Norway 1971
Steinar Johannessen Mal:Country alias Norway 1969-1970
Rolf Wahl Mal:Country alias Norway 1968
Ivar Christiansen Mal:Country alias Norway 1967
Rolf Wahl Mal:Country alias Norway 1966
Henry Mathiesen Mal:Country alias Norway 1964-1965
Walther Svendsen Mal:Country alias Norway 1963
Ragnar Larsen Mal:Country alias Norway 1962
Lorand Lund Mal:Country alias Norway 1961
Rolf Brubak Mal:Country alias Norway 1959
Karl Gudmundsson Mal:Country alias Iceland 1958
Ragnar Sørensen Mal:Country alias Norway 1956-1957
Lorand Lund Mal:Country alias Norway 1954-1955
Alf Martinsen Mal:Country alias Norway 1952-1953
Sven Aage Jespersen Mal:Country alias Norway 1951
Alf Martinsen Mal:Country alias Norway 1947-1950
Harry Wright England 1945-1946
Claus Rasmussen Mal:Country alias Norway 1945

Inkluderer alle obligatoriske kamper (Eliteserien, Cupen, Royal League, Europa)

+ Midlertidig trener