Mal:September 15: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 6: Linje 6:


* [[1975]] - [[1._Divisjon_1975#1._Divisjon.2C_Serierunde_17| 17. serierunde]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 1 - 0
* [[1975]] - [[1._Divisjon_1975#1._Divisjon.2C_Serierunde_17| 17. serierunde]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 1 - 0
* [[1982]] - [[Cupvinnercupen_1982-83| Cupvinnercupen]], [[LSK]] - Røde Stjerne 0 - 4
* [[1982]] - [[Cupvinnercupen_1982-83| Cupvinnercupen]], [[LSK]] - [[Røde Stjerne Beograd| Røde Stjerne]] 0 - 4
* [[1985]] - [[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_19| 19. serierunde]], [[LSK]] - [[Mjøndalen IF]] 6 - 1
* [[1993]] - [[Cupvinnercupen_1993-94#Europacupen_for_Cupvinnere_1._runde._Kamp_1.|Cupvinnercupen]], [[LSK]] - [[Torino]] 0 - 2
* [[1993]] - [[Cupvinnercupen_1993-94#Europacupen_for_Cupvinnere_1._runde._Kamp_1.|Cupvinnercupen]], [[LSK]] - [[Torino]] 0 - 2
* [[1996]] - [[Eliteserien_1996#Eliteserien.2C_Serierunde_23| 23. serierunde]], [[LSK]] - [[Tromsø IL]] 1 - 1
* [[1996]] - [[Eliteserien_1996#Eliteserien.2C_Serierunde_23| 23. serierunde]], [[LSK]] - [[Tromsø IL]] 1 - 1
* [[2002]] - [[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_22| 22. serierunde]], [[LSK]] - [[Bodø/Glimt]] 2 - 0
* [[2002]] - [[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_22| 22. serierunde]], [[LSK]] - [[Bodø/Glimt]] 2 - 0
* [[2003]] - [[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_20| 20. serierunde]], [[Brann]] - [[LSK]] 1 - 3
* [[2003]] - [[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_20| 20. serierunde]], [[Brann]] - [[LSK]] 1 - 3

Sideversjonen fra 14. sep. 2015 kl. 17:50