Eldste sider

Nedenfor vises opptil 500 resultater fra og med nummer 51 til og med nummer 550.

Vis ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Royal League 2004-05‏‎ (13. des. 2006 kl. 00:27)
  2. KanariPedia‏‎ (19. des. 2006 kl. 05:16)
  3. Kanarifeltet‏‎ (8. jan. 2007 kl. 12:21)
  4. Jimmie Davis‏‎ (8. jan. 2007 kl. 19:11)
  5. Fugla‏‎ (20. jan. 2007 kl. 22:31)
  6. Corner Var Mål‏‎ (30. jan. 2007 kl. 00:05)
  7. Fxt.no‏‎ (14. feb. 2007 kl. 17:18)
  8. Lenketittel‏‎ (8. apr. 2007 kl. 18:20)
  9. Lars Christoffersen‏‎ (25. apr. 2007 kl. 08:00)
  10. Henrik N. Kragh‏‎ (25. apr. 2007 kl. 08:04)
  11. M. Ingvarsson‏‎ (25. apr. 2007 kl. 08:56)
  12. Åke Andreasson‏‎ (25. apr. 2007 kl. 08:57)
  13. Daniel Stålhammar‏‎ (25. apr. 2007 kl. 08:58)
  14. S. Johannesson‏‎ (25. apr. 2007 kl. 09:04)
  15. Tommy Schjerven‏‎ (25. apr. 2007 kl. 09:40)
  16. Sesongkort 2007‏‎ (25. apr. 2007 kl. 15:46)
  17. Stanislav Sukhina‏‎ (26. apr. 2007 kl. 09:42)
  18. Joeri Van Der Velde‏‎ (26. apr. 2007 kl. 09:44)
  19. Andrejs Sipailo‏‎ (26. apr. 2007 kl. 09:52)
  20. Ihor Ischenko‏‎ (26. apr. 2007 kl. 09:57)
  21. 25. desember‏‎ (27. apr. 2007 kl. 13:09)
  22. 28. desember‏‎ (27. apr. 2007 kl. 13:10)
  23. Stømsgodset IF‏‎ (29. apr. 2007 kl. 13:06)
  24. TV 2 Zebra‏‎ (30. apr. 2007 kl. 10:42)
  25. Ålesund‏‎ (30. apr. 2007 kl. 10:57)
  26. TV2 Sport‏‎ (30. apr. 2007 kl. 11:00)
  27. Kristansand stadion‏‎ (2. mai 2007 kl. 16:41)
  28. Aspmyra Stadion‏‎ (3. mai 2007 kl. 07:27)
  29. Bodø‏‎ (3. mai 2007 kl. 07:38)
  30. Svein Erik Edvardsen‏‎ (3. mai 2007 kl. 17:09)
  31. Armann Smári Bjørnsson‏‎ (5. mai 2007 kl. 13:19)
  32. 1‏‎ (5. mai 2007 kl. 13:27)
  33. 10‏‎ (5. mai 2007 kl. 13:32)
  34. Odin‏‎ (10. mai 2007 kl. 11:03)
  35. Himanka, Juhani‏‎ (11. mai 2007 kl. 11:49)
  36. Cupfinalen 1952‏‎ (19. mai 2007 kl. 08:15)
  37. Keflavík (Fotball)‏‎ (4. jun. 2007 kl. 05:40)
  38. EFTA‏‎ (5. jun. 2007 kl. 14:35)
  39. Romerike Fotball‏‎ (6. jun. 2007 kl. 13:46)
  40. Hjalte Nørregaard‏‎ (8. jun. 2007 kl. 07:46)
  41. Texas Pub‏‎ (9. jun. 2007 kl. 21:40)
  42. Finn Tomulevski‏‎ (10. jun. 2007 kl. 13:36)
  43. André Krogsæther‏‎ (10. jun. 2007 kl. 13:38)
  44. Dean Radford‏‎ (10. jun. 2007 kl. 13:49)
  45. Kanari‏‎ (12. jun. 2007 kl. 06:28)
  46. 30. desember‏‎ (12. jun. 2007 kl. 12:58)
  47. Norden‏‎ (12. jun. 2007 kl. 13:26)
  48. Arne Scheie‏‎ (12. jun. 2007 kl. 14:15)
  49. Folke Bolstad‏‎ (12. jun. 2007 kl. 17:15)
  50. Mohammed Idris‏‎ (12. jun. 2007 kl. 20:55)
  51. Cupfinaler for Juniorer 1981‏‎ (14. jun. 2007 kl. 09:24)
  52. Cupfinalen for juniorer 1988‏‎ (14. jun. 2007 kl. 09:25)
  53. Cupfinaler for Juniorer 1986‏‎ (14. jun. 2007 kl. 09:27)
  54. Bundesliga‏‎ (14. jun. 2007 kl. 13:00)
  55. Gvarv‏‎ (14. jun. 2007 kl. 13:17)
  56. Tor Røste Fossen‏‎ (14. jun. 2007 kl. 18:08)
  57. Ron Greenwood‏‎ (14. jun. 2007 kl. 18:09)
  58. Willie Ormond‏‎ (14. jun. 2007 kl. 18:09)
  59. Johan Cruyff‏‎ (14. jun. 2007 kl. 18:14)
  60. Franz Beckenbauer‏‎ (14. jun. 2007 kl. 18:14)
  61. Norwich‏‎ (15. jun. 2007 kl. 12:03)
  62. Larvik Turn‏‎ (15. jun. 2007 kl. 12:17)
  63. Banik Ostrava‏‎ (15. jun. 2007 kl. 20:44)
  64. Arke stadion‏‎ (16. jun. 2007 kl. 13:32)
  65. Strømmen‏‎ (16. jun. 2007 kl. 14:48)
  66. RBK‏‎ (16. jun. 2007 kl. 15:00)
  67. Wien‏‎ (18. jun. 2007 kl. 12:43)
  68. Skjetten‏‎ (18. jun. 2007 kl. 20:16)
  69. Vard Haugesund‏‎ (20. jun. 2007 kl. 13:16)
  70. Jon Knutsen‏‎ (21. jun. 2007 kl. 16:55)
  71. Geithus‏‎ (21. jun. 2007 kl. 17:25)
  72. Saw‏‎ (22. jun. 2007 kl. 22:30)
  73. Aab Aalborg‏‎ (23. jun. 2007 kl. 15:57)
  74. UEFA cup‏‎ (23. jun. 2007 kl. 17:57)
  75. Hønefoss‏‎ (25. jun. 2007 kl. 11:54)
  76. Moss‏‎ (26. jun. 2007 kl. 13:00)
  77. Byneset‏‎ (26. jun. 2007 kl. 13:05)
  78. VG‏‎ (26. jun. 2007 kl. 13:08)
  79. Dagbladet‏‎ (26. jun. 2007 kl. 13:09)
  80. Vålerengens IF‏‎ (28. jun. 2007 kl. 05:38)
  81. Örgryte‏‎ (28. jun. 2007 kl. 06:04)
  82. Lillestrøm Idrætslag‏‎ (29. jun. 2007 kl. 20:51)
  83. Varegg‏‎ (30. jun. 2007 kl. 09:09)
  84. Clausenengen FK‏‎ (1. jul. 2007 kl. 11:17)
  85. Erik Sóler‏‎ (3. jul. 2007 kl. 14:36)
  86. KFLS Historie‏‎ (3. jul. 2007 kl. 18:10)
  87. TV3‏‎ (3. jul. 2007 kl. 22:28)
  88. Neil Warnock‏‎ (5. jul. 2007 kl. 10:22)
  89. Harstad IL‏‎ (5. jul. 2007 kl. 10:31)
  90. Fetsund‏‎ (5. jul. 2007 kl. 17:37)
  91. Gursken‏‎ (5. jul. 2007 kl. 19:52)
  92. Østerrikes flagg‏‎ (6. jul. 2007 kl. 17:04)
  93. Kristiansand‏‎ (6. jul. 2007 kl. 17:08)
  94. Oslo‏‎ (6. jul. 2007 kl. 17:10)
  95. Cupfinale for Juniorer 1988‏‎ (6. jul. 2007 kl. 17:22)
  96. Steinar Gjersvoll‏‎ (10. jul. 2007 kl. 22:50)
  97. Espen Johnsen‏‎ (16. jul. 2007 kl. 18:47)
  98. Aurdal/leira fk‏‎ (6. aug. 2007 kl. 15:11)
  99. Mandalskameratene‏‎ (28. aug. 2007 kl. 05:29)
  100. Vidar‏‎ (12. sep. 2007 kl. 21:54)
  101. Tilskuertall 2005‏‎ (3. des. 2007 kl. 13:44)
  102. ?‏‎ (13. des. 2007 kl. 14:05)
  103. Slett‏‎ (21. des. 2007 kl. 15:22)
  104. Vigør‏‎ (6. jan. 2008 kl. 10:13)
  105. Hristo Stoitsjkov‏‎ (6. jan. 2008 kl. 10:26)
  106. De fem store‏‎ (10. mar. 2008 kl. 15:36)
  107. Dennis Dysterud‏‎ (24. mar. 2008 kl. 11:51)
  108. Car-Finance‏‎ (22. apr. 2008 kl. 21:29)
  109. Car-Finance-UK‏‎ (30. apr. 2008 kl. 19:11)
  110. Junior-kanaris‏‎ (15. mai 2008 kl. 15:30)
  111. Osterøy‏‎ (18. mai 2008 kl. 12:40)
  112. LSK:Cupfinaler‏‎ (26. mai 2008 kl. 01:54)
  113. Middelthunsgate‏‎ (28. mai 2008 kl. 19:55)
  114. Gullik‏‎ (28. mai 2008 kl. 21:27)
  115. VIP‏‎ (2. jun. 2008 kl. 08:23)
  116. Fotball‏‎ (24. jun. 2008 kl. 17:43)
  117. TSV 1860 München‏‎ (8. jul. 2008 kl. 17:51)
  118. John Arne Riise‏‎ (5. aug. 2008 kl. 13:40)
  119. Car-Finance-Cheap‏‎ (5. aug. 2008 kl. 13:42)
  120. Lyngby Boldklub‏‎ (27. aug. 2008 kl. 18:15)
  121. Sarpsborg Stadion‏‎ (18. sep. 2008 kl. 09:26)
  122. Kråkerøy IL‏‎ (18. sep. 2008 kl. 09:30)
  123. Per Olav Berve‏‎ (3. okt. 2008 kl. 18:45)
  124. Thomas Bjørvåg‏‎ (3. okt. 2008 kl. 18:48)
  125. Jørn Granås‏‎ (3. okt. 2008 kl. 19:42)
  126. Tommy Grønvold‏‎ (3. okt. 2008 kl. 19:43)
  127. Ole Kristian Hallingstad‏‎ (3. okt. 2008 kl. 19:46)
  128. Frank Arne Hauge‏‎ (3. okt. 2008 kl. 19:55)
  129. Erik Hæhre‏‎ (3. okt. 2008 kl. 20:00)
  130. Bjørn Johnsen‏‎ (3. okt. 2008 kl. 20:08)
  131. Kjell Martinsen‏‎ (3. okt. 2008 kl. 20:56)
  132. Werner Norderud‏‎ (3. okt. 2008 kl. 21:10)
  133. Arne Ivar Olerud‏‎ (3. okt. 2008 kl. 21:12)
  134. Thor Simensen‏‎ (3. okt. 2008 kl. 21:34)
  135. Erik Skjelstad‏‎ (3. okt. 2008 kl. 21:34)
  136. Finn Skov‏‎ (3. okt. 2008 kl. 21:34)
  137. Kniksenprisen‏‎ (3. okt. 2008 kl. 21:36)
  138. Anders Thomassen‏‎ (3. okt. 2008 kl. 21:44)
  139. Per Øby‏‎ (3. okt. 2008 kl. 21:51)
  140. Skadestatus‏‎ (3. okt. 2008 kl. 21:52)
  141. Sonekamper‏‎ (3. okt. 2008 kl. 21:52)
  142. Sesongkort‏‎ (3. okt. 2008 kl. 21:56)
  143. Videoer‏‎ (3. okt. 2008 kl. 21:57)
  144. Svein Cato Bakkemo‏‎ (3. okt. 2008 kl. 22:04)
  145. Ragnar Larsen‏‎ (4. okt. 2008 kl. 08:43)
  146. Lorand Lund‏‎ (4. okt. 2008 kl. 08:44)
  147. Henry Mathiesen‏‎ (4. okt. 2008 kl. 08:45)
  148. Walther Svendsen‏‎ (4. okt. 2008 kl. 08:46)
  149. Harry Wright‏‎ (4. okt. 2008 kl. 08:47)
  150. 1970-årene‏‎ (4. okt. 2008 kl. 10:06)
  151. Spillerstallen 1978‏‎ (4. okt. 2008 kl. 10:12)
  152. Spillerstallen 1979‏‎ (4. okt. 2008 kl. 10:13)
  153. Spillerstallen 1987‏‎ (4. okt. 2008 kl. 14:53)
  154. Norsk Supporterallianse‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:18)
  155. Kent Dysterud‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:19)
  156. Spillerstallen 1998‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:29)
  157. Spillerstallen 1999‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:30)
  158. Spillerstallen 2000‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:33)
  159. Martins‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:35)
  160. Quiz‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:35)
  161. Spillerstallen 2002‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:40)
  162. Spillerstallen 2003‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:41)
  163. Forsvar‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:43)
  164. Terminlista 2006‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:46)
  165. Europa‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:48)
  166. EU‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:49)
  167. EØS‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:49)
  168. Tabellen 2006‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:49)
  169. Toppscorere 2006‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:50)
  170. Poengligaen 2006‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:51)
  171. Spillerstallen 2006‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:51)
  172. LSK 2 2007‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:53)
  173. Midtbane‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:54)
  174. Angrep‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:54)
  175. Lillestrøm‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:55)
  176. Poengligaen 2007‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:55)
  177. 2010-årene‏‎ (4. okt. 2008 kl. 16:57)
  178. 1960-årene‏‎ (5. okt. 2008 kl. 08:58)
  179. 1950-årene‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:00)
  180. Romertall‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:03)
  181. Cupfinalen 1980‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:05)
  182. Cupfinalen 1992‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:06)
  183. Bergen‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:33)
  184. Nadderud stadion‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:34)
  185. NFF‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:34)
  186. Fiona Park‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:35)
  187. Brøndby stadion‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:36)
  188. Parken‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:36)
  189. Söderstadion‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:36)
  190. Stockholm‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:37)
  191. Degerfors‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:38)
  192. Odd stadion‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:40)
  193. Molde stadion (nye)‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:40)
  194. Briskeby gressbane‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:41)
  195. Tønsberg gressbane‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:43)
  196. Strømmen stadion‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:45)
  197. Sandermoen‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:45)
  198. Bunes stadion‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:45)
  199. Bunes Hovedbane‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:45)
  200. Kirkenes stadion‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:45)
  201. Kråmyra‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:46)
  202. Bryne stadion‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:47)
  203. Sparta Sarpsborg‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:47)
  204. Grue stadion‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:47)
  205. Gjemselunden‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:48)
  206. Åmot stadion‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:49)
  207. Jorekstad stadion‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:49)
  208. Myhrer stadion‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:49)
  209. Het Diekmanstadion‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:50)
  210. Georgi Dimitroff stadion‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:51)
  211. Otto Grotewohl stadion‏‎ (5. okt. 2008 kl. 09:51)
  212. Morten Høgberg‏‎ (5. okt. 2008 kl. 11:55)
  213. Steve Nguyen‏‎ (5. okt. 2008 kl. 11:56)
  214. Fredrikstad‏‎ (5. okt. 2008 kl. 11:57)
  215. Brisbane Lions‏‎ (5. okt. 2008 kl. 12:00)
  216. Brisbane Strikers‏‎ (5. okt. 2008 kl. 12:00)
  217. Northern Spirit FC‏‎ (5. okt. 2008 kl. 12:01)
  218. Skien‏‎ (5. okt. 2008 kl. 12:03)
  219. Drammen‏‎ (5. okt. 2008 kl. 12:04)
  220. Jupiler League‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:07)
  221. FC Brussel‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:07)
  222. KRC Genk‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:07)
  223. Lierse‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:08)
  224. Standard Liege‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:08)
  225. FC Santos‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:09)
  226. Pelè‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:09)
  227. CSKA Sofia‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:22)
  228. Costa Rica‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:23)
  229. Cuba‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:23)
  230. Ikast‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:25)
  231. Lyngby FC‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:25)
  232. Afrika‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:26)
  233. Storbritannia‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:26)
  234. Wales‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:26)
  235. Aston Villa‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:27)
  236. Barnsley FC‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:27)
  237. Blackburn Rovers‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:27)
  238. Bradford City FC‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:28)
  239. Bristol Rovers‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:28)
  240. Chelsea‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:28)
  241. Coventry City‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:28)
  242. Hartlepool United‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:29)
  243. Leyton Orient‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:30)
  244. Luton Town‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:31)
  245. Brian McClair‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:32)
  246. Premier League‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:32)
  247. Folke Bålstad‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:33)
  248. Nottingham Forest‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:34)
  249. Oldham‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:34)
  250. FC Southampton‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:35)
  251. Southend United FC‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:35)
  252. Stockport County‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:35)
  253. Swindon Town FC‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:35)
  254. Watford‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:36)
  255. Wimbledon‏‎ (6. okt. 2008 kl. 06:37)
  256. FF Jaro‏‎ (6. okt. 2008 kl. 07:02)
  257. Tampere United‏‎ (6. okt. 2008 kl. 07:03)
  258. Auxerre‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:03)
  259. Cannes‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:03)
  260. RC Lens‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:03)
  261. Lille‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:03)
  262. Nice‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:05)
  263. Sedan‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:05)
  264. Apollon Aten‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:06)
  265. Herakles Saloniki‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:06)
  266. Kalamata FC‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:06)
  267. Olympiakos‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:06)
  268. PAOK Saloniki‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:07)
  269. Panathinaikos‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:07)
  270. AC Milan‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:53)
  271. FC Internazionale‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:54)
  272. Frosinone Calcio‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:54)
  273. Juventus‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:54)
  274. Luxembourg‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:55)
  275. Djoliba AC‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:55)
  276. Malta‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:55)
  277. Sliema Wanderers‏‎ (6. okt. 2008 kl. 10:56)
  278. Feyenoord‏‎ (6. okt. 2008 kl. 14:08)
  279. Fortuna Sittard‏‎ (6. okt. 2008 kl. 14:08)
  280. PSV Eindhoven‏‎ (6. okt. 2008 kl. 14:09)
  281. Utrecht‏‎ (6. okt. 2008 kl. 14:09)
  282. Nord-Irland‏‎ (6. okt. 2008 kl. 16:59)
  283. Frogner IL‏‎ (6. okt. 2008 kl. 17:44)
  284. Leirsund‏‎ (6. okt. 2008 kl. 17:46)
  285. Sørum IL‏‎ (6. okt. 2008 kl. 18:07)
  286. Dinamo Moskva‏‎ (6. okt. 2008 kl. 18:12)
  287. Sotra FC‏‎ (6. okt. 2008 kl. 18:12)
  288. Ayr United‏‎ (6. okt. 2008 kl. 19:53)
  289. Dundee United‏‎ (6. okt. 2008 kl. 19:54)
  290. Dunfermline Athletic‏‎ (6. okt. 2008 kl. 19:54)
  291. Hibernian‏‎ (6. okt. 2008 kl. 19:54)
  292. Livingston FC‏‎ (6. okt. 2008 kl. 19:54)
  293. Motherwell‏‎ (6. okt. 2008 kl. 19:55)
  294. St. Johnstone‏‎ (6. okt. 2008 kl. 19:55)
  295. St. Mirren Albion‏‎ (6. okt. 2008 kl. 19:55)
  296. Slovenia‏‎ (6. okt. 2008 kl. 19:56)
  297. CM Celse Publikum‏‎ (6. okt. 2008 kl. 19:56)
  298. Hercules Alicante‏‎ (6. okt. 2008 kl. 19:57)
  299. Racing Club de Santander‏‎ (6. okt. 2008 kl. 19:57)
  300. St. Gallen‏‎ (6. okt. 2008 kl. 19:57)
  301. Young Boys‏‎ (6. okt. 2008 kl. 19:58)
  302. Hellenic‏‎ (6. okt. 2008 kl. 19:59)
  303. Jomo Cosmos‏‎ (6. okt. 2008 kl. 19:59)
  304. Kaizer Chiefs‏‎ (6. okt. 2008 kl. 19:59)
  305. Club Africain‏‎ (6. okt. 2008 kl. 19:59)
  306. Besiktas‏‎ (6. okt. 2008 kl. 20:00)
  307. Zeinburu‏‎ (6. okt. 2008 kl. 20:01)
  308. Fenerbache‏‎ (6. okt. 2008 kl. 20:01)
  309. Rot Weiß Ahlen‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:29)
  310. Arminia Bielefeld‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:29)
  311. FC Augsburg‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:29)
  312. Borussia Dortmund‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:30)
  313. Chemnitzer FC‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:30)
  314. BSV Halle-Ammendorf 1910‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:31)
  315. Hannover 96‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:32)
  316. Lokomotive Leipzig‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:32)
  317. Hamburger SV‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:32)
  318. Hertha Berlin‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:33)
  319. 1. FC Magdeburg‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:34)
  320. Rot Weiß Oberhausen‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:34)
  321. FC Schalke 04‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:34)
  322. St. Pauli‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:34)
  323. Tennis Borussia Berlin‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:35)
  324. Wismut Aue‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:36)
  325. Wrexham‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:37)
  326. Austria Wien‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:37)
  327. Rapid Wien‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:38)
  328. SV Ried‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:38)
  329. SW Bregenz‏‎ (7. okt. 2008 kl. 07:38)
  330. Draktnummer 66‏‎ (7. okt. 2008 kl. 09:14)
  331. Måned‏‎ (7. okt. 2008 kl. 13:54)
  332. Skuddår‏‎ (7. okt. 2008 kl. 13:56)
  333. Kristiania BK‏‎ (8. okt. 2008 kl. 12:12)
  334. Kjell Lier‏‎ (9. okt. 2008 kl. 08:36)
  335. Flisa IL‏‎ (23. okt. 2008 kl. 06:30)
  336. Cupfinalen 1978‏‎ (24. okt. 2008 kl. 21:46)
  337. 1990-årene‏‎ (25. okt. 2008 kl. 11:43)
  338. 2000-årene‏‎ (25. okt. 2008 kl. 11:43)
  339. 1980-årene‏‎ (25. okt. 2008 kl. 11:44)
  340. Sportslig administrativ leder‏‎ (6. nov. 2008 kl. 13:06)
  341. Fenstad Sportsklubb‏‎ (13. nov. 2008 kl. 21:10)
  342. Strindheim‏‎ (14. nov. 2008 kl. 08:55)
  343. Nya Ullevi‏‎ (17. nov. 2008 kl. 17:10)
  344. Djerv 1919‏‎ (18. nov. 2008 kl. 22:33)
  345. Ulf Børke‏‎ (19. nov. 2008 kl. 18:52)
  346. Silje Hermansen‏‎ (19. nov. 2008 kl. 18:53)
  347. Jørn Didriksen‏‎ (19. nov. 2008 kl. 18:53)
  348. KGG sc‏‎ (19. nov. 2008 kl. 18:57)
  349. Team Wenche Myhre‏‎ (19. nov. 2008 kl. 19:00)
  350. Brasseberget‏‎ (19. nov. 2008 kl. 19:01)
  351. JuniorKanaris‏‎ (19. nov. 2008 kl. 19:02)
  352. Caernarfon Town F.C‏‎ (11. jan. 2009 kl. 10:15)
  353. Ungarn‏‎ (28. feb. 2009 kl. 22:31)
  354. Sharks FC‏‎ (9. mar. 2009 kl. 07:04)
  355. Enyimba‏‎ (9. mar. 2009 kl. 07:04)
  356. 27. desember‏‎ (9. mar. 2009 kl. 07:06)
  357. Color Line Stadion‏‎ (9. mar. 2009 kl. 09:28)
  358. Alfheim stadion‏‎ (9. mar. 2009 kl. 09:29)
  359. Sør Arena‏‎ (9. mar. 2009 kl. 09:34)
  360. Aspmyra stadion‏‎ (9. mar. 2009 kl. 09:40)
  361. Viking stadion‏‎ (9. mar. 2009 kl. 09:41)
  362. Lerkendal stadion‏‎ (9. mar. 2009 kl. 09:42)
  363. Fredrikstad stadion‏‎ (9. mar. 2009 kl. 09:44)
  364. Marienlyst stadion‏‎ (9. mar. 2009 kl. 11:59)
  365. Arsenal‏‎ (11. mar. 2009 kl. 07:33)
  366. Forumet‏‎ (21. mar. 2009 kl. 10:29)
  367. Kfl.no‏‎ (27. mar. 2009 kl. 22:27)
  368. Junior kanaris‏‎ (1. apr. 2009 kl. 19:30)
  369. Spillerstallen 1982‏‎ (6. apr. 2009 kl. 14:57)
  370. Sunndal IL‏‎ (6. apr. 2009 kl. 19:25)
  371. Skiold‏‎ (7. apr. 2009 kl. 06:22)
  372. Rangers‏‎ (8. apr. 2009 kl. 12:17)
  373. Crystal Palace‏‎ (8. apr. 2009 kl. 14:22)
  374. Terminlista 2002‏‎ (30. apr. 2009 kl. 13:49)
  375. Kirkenes IF‏‎ (4. mai 2009 kl. 17:13)
  376. Stoke‏‎ (7. mai 2009 kl. 19:13)
  377. Østsiden IL‏‎ (2. jun. 2009 kl. 13:58)
  378. Nessegutten‏‎ (7. jun. 2009 kl. 22:44)
  379. Teie IF‏‎ (7. jun. 2009 kl. 22:56)
  380. 23. desember‏‎ (7. jun. 2009 kl. 23:01)
  381. Ipswich Town‏‎ (11. jun. 2009 kl. 14:40)
  382. UN Käerjéng‏‎ (11. jun. 2009 kl. 23:23)
  383. Bislett stadion‏‎ (12. jun. 2009 kl. 13:58)
  384. Aftenposten‏‎ (13. jun. 2009 kl. 14:52)
  385. Asker‏‎ (16. jun. 2009 kl. 11:10)
  386. FK Zeljeznicar‏‎ (16. jun. 2009 kl. 17:56)
  387. Cupfinalen 1977‏‎ (16. jun. 2009 kl. 22:25)
  388. Stig Rune Krokdal‏‎ (19. jun. 2009 kl. 08:48)
  389. Øyvind Alapnes‏‎ (19. jun. 2009 kl. 11:21)
  390. Januar‏‎ (23. jun. 2009 kl. 08:10)
  391. Februar‏‎ (23. jun. 2009 kl. 08:15)
  392. Mars‏‎ (23. jun. 2009 kl. 08:16)
  393. År‏‎ (23. jun. 2009 kl. 08:17)
  394. April‏‎ (23. jun. 2009 kl. 08:18)
  395. Mai‏‎ (23. jun. 2009 kl. 08:23)
  396. Dag‏‎ (23. jun. 2009 kl. 08:25)
  397. Juni‏‎ (23. jun. 2009 kl. 08:27)
  398. Juli‏‎ (23. jun. 2009 kl. 08:29)
  399. August‏‎ (23. jun. 2009 kl. 08:35)
  400. September‏‎ (23. jun. 2009 kl. 08:36)
  401. Oktober‏‎ (23. jun. 2009 kl. 08:38)
  402. November‏‎ (23. jun. 2009 kl. 08:39)
