Spillerstatistikk 2015

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Marius Amundsen 18 0 3 0 21 0
Finnur Orri Margeirsson 18 0 3 0 21 0
Erling Knudtzon 18 8 2 0 20 8
Arnold Origi 18 0 2 0 20 0
Simen Kind Mikalsen 16 1 3 0 19 1
Moryke Fofana 15 7 3 2 18 9
Fred Friday 14 4 3 6 17 10
Jørgen Kolstad 15 1 2 0 17 1
Frode Kippe 16 1 0 0 16 1
Bjørn Helge Riise 15 0 1 0 16 0
Amahl Pellegrino 13 0 2 3 15 3
Stian Ringstad 11 0 3 0 14 0
Johan Andersson 12 2 1 0 13 2
Bonke Innocent 11 0 2 0 13 0
Fredrik Krogstad 9 1 2 1 11 2
Marius Lundemo 9 0 0 0 9 0
Arni Vilhjálmsson 6 0 0 0 6 0
Michael Timisela 5 0 0 0 5 0
Markus Brændsrød 3 0 1 0 4 0
Peder Kristiansen 0 0 2 0 2 0
Sheriff Sinyan 0 0 2 0 2 0
Joachim Osvold 0 0 1 1 1 1
Sondre Karterud 0 0 1 0 1 0
Simen Nordermoen 0 0 1 0 1 0
Jacob Faye-Lund 0 0 1 0 1 0

Tilbake til hovedsiden for 2015.