Brukerbidrag
For 128.39.181.166 diskusjon blokkeringslogg logger
- 10. mai 2007 kl. 17:11 diff hist +11 8. april
- 10. mai 2007 kl. 17:10 diff hist +32 8. april
- 10. mai 2007 kl. 17:09 diff hist +59 Spillerstallen 1994
- 10. mai 2007 kl. 17:09 diff hist +59 Spillerstallen 1993
- 10. mai 2007 kl. 17:08 diff hist +59 Spillerstallen 1990
- 10. mai 2007 kl. 17:08 diff hist +59 Spillerstallen 1989
- 10. mai 2007 kl. 17:07 diff hist +59 Spillerstallen 1988
- 10. mai 2007 kl. 17:07 diff hist +59 Spillerstallen 1987
- 10. mai 2007 kl. 17:07 diff hist +59 Spillerstallen 1986
- 10. mai 2007 kl. 17:07 diff hist +59 Spillerstallen 1985
- 10. mai 2007 kl. 17:06 diff hist +59 Spillerstallen 1984
- 10. mai 2007 kl. 17:06 diff hist +59 Spillerstallen 1983
- 10. mai 2007 kl. 17:06 diff hist +59 Spillerstallen 1982
- 10. mai 2007 kl. 17:06 diff hist +59 Spillerstallen 1981
- 10. mai 2007 kl. 17:05 diff hist 0 Spillerstallen 1980
- 10. mai 2007 kl. 17:04 diff hist +4 Rune Richardsen
- 10. mai 2007 kl. 17:03 diff hist +172 N Bård Bjerkeland
- 10. mai 2007 kl. 16:56 diff hist +1 Spillerstallen 1980
- 10. mai 2007 kl. 16:55 diff hist +81 Spillerstallen 1980
- 10. mai 2007 kl. 16:54 diff hist -1 Spillerstallen 1981
- 10. mai 2007 kl. 16:52 diff hist +54 Spillerstallen 1981
- 10. mai 2007 kl. 16:52 diff hist +54 Spillerstallen 1980
- 10. mai 2007 kl. 15:39 diff hist +35 12. mai →Født
- 10. mai 2007 kl. 15:29 diff hist +13 André Krogsæther
- 10. mai 2007 kl. 15:28 diff hist +60 Spillerstallen 1986
- 10. mai 2007 kl. 15:26 diff hist +60 Spillerstallen 1985
- 10. mai 2007 kl. 15:26 diff hist +60 Spillerstallen 1984
- 10. mai 2007 kl. 15:25 diff hist +60 Spillerstallen 1983
- 10. mai 2007 kl. 15:23 diff hist +60 Spillerstallen 1982
- 10. mai 2007 kl. 15:23 diff hist +60 Spillerstallen 1981
- 10. mai 2007 kl. 15:22 diff hist +183 Spillerstallen 1980
- 10. mai 2007 kl. 15:19 diff hist +4 21. september →Født
- 10. mai 2007 kl. 15:19 diff hist +27 21. september →Født
- 10. mai 2007 kl. 15:18 diff hist +170 N Rune Richardsen
- 10. mai 2007 kl. 15:16 diff hist +57 Spillerstallen 1987
- 10. mai 2007 kl. 15:16 diff hist +57 Spillerstallen 1986
- 10. mai 2007 kl. 15:15 diff hist +57 Spillerstallen 1985
- 10. mai 2007 kl. 15:15 diff hist +57 Spillerstallen 1984
- 10. mai 2007 kl. 15:14 diff hist +57 Spillerstallen 1983
- 10. mai 2007 kl. 15:14 diff hist +57 Spillerstallen 1982
- 10. mai 2007 kl. 15:14 diff hist +57 Spillerstallen 1981
- 10. mai 2007 kl. 15:13 diff hist +52 Spillerstallen 1980
- 10. mai 2007 kl. 15:12 diff hist +32 25. august →Født
- 10. mai 2007 kl. 15:11 diff hist +159 N Tor Inge Smedås
- 10. mai 2007 kl. 15:10 diff hist +53 Spillerstallen 1986
- 10. mai 2007 kl. 15:10 diff hist +53 Spillerstallen 1985
- 10. mai 2007 kl. 15:09 diff hist +53 Spillerstallen 1984
- 10. mai 2007 kl. 15:09 diff hist +53 Spillerstallen 1983
- 10. mai 2007 kl. 15:09 diff hist +53 Spillerstallen 1982
- 10. mai 2007 kl. 15:08 diff hist -56 Spillerstallen 1981