Tilskuertall 2017: Forskjell mellom sideversjoner
(21 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 7: | Linje 7: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|align=center| | |align=center| 8503 | ||
|[[2. april]] | |[[2. april]] | ||
|[[Sandefjord Fotball| Sandefjord]] | |[[Sandefjord Fotball| Sandefjord]] | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|align=center| | |align=center|5090 | ||
|[[9. april]] | |[[9. april]] | ||
|[[FK Haugesund]] | |[[FK Haugesund]] | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|align=center| | |align=center|5777 | ||
|[[23. april]] | |[[23. april]] | ||
|[[Brann]] | |[[Brann]] | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|align=center| | |align=center|4527 | ||
|[[8. mai]] | |[[8. mai]] | ||
|[[Odd]] | |[[Odd]] | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|align=center| | |align=center|5421 | ||
|[[16. mai]] | |[[16. mai]] | ||
|[[Sarpsborg]] | |[[Sarpsborg]] | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|align=center| | |align=center|5468 | ||
|[[28. mai]] | |[[28. mai]] | ||
|[[Tromsø IL]] | |[[Tromsø IL]] | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|align=center| | |align=center|5714 | ||
|[[18. juni]] | |[[18. juni]] | ||
|[[Viking]] | |[[Viking]] | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|align=center| | |align=center|5634 | ||
|[[1. juli]] | |[[1. juli]] | ||
|[[Strømsgodset]] | |[[Strømsgodset]] | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|align=center| | |align=center|4280 | ||
|[[15. juli]] | |[[15. juli]] | ||
|[[Stabæk]] | |[[Stabæk]] | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|align=center| | |align=center|8552 | ||
|[[19. august]] | |[[19. august]] | ||
|[[Vålerenga]] | |[[Vålerenga]] | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|align=center| | |align=center|4569 | ||
|[[17. september]] | |[[17. september]] | ||
|[[Kristiansund BK]] | |[[Kristiansund BK]] | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|align=center| | |align=center| 7868 | ||
|[[ | |[[24. september]] | ||
|[[Rosenborg]] | |[[Rosenborg]] | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|align=center| | |align=center| 4312 | ||
|[[15. oktober]] | |[[15. oktober]] | ||
|[[Sogndal IL]] | |[[Sogndal IL]] | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|align=center| | |align=center| 4357 | ||
|[[ | |[[30. oktober]] | ||
|[[Aalesunds FK|Aalesund]] | |[[Aalesunds FK|Aalesund]] | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|align=center| | |align=center| 4358 | ||
|[[19. november]] | |[[19. november]] | ||
|[[Molde FK]] | |[[Molde FK]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | Totalt snitt: | ! colspan="4" | Totalt snitt: 5629 Kamper: 15 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Linje 90: | Linje 90: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|align=center| | |align=center| 6635 | ||
|[[5. april]] | |[[5. april]] | ||
|[[Molde FK]] | |[[Molde FK]] | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|align=center| | |align=center|5370 | ||
|[[17. april]] | |[[17. april]] | ||
|[[Aalesunds FK| Aalesund]] | |[[Aalesunds FK| Aalesund]] | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|align=center| | |align=center|3024 | ||
|[[30. april]] | |[[30. april]] | ||
|[[Sogndal IL]] | |[[Sogndal IL]] | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|align=center| | |align=center|3794 | ||
|[[13. mai]] | |[[13. mai]] | ||
|[[Kristiansund BK]] | |[[Kristiansund BK]] | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|align=center| | |align=center| 18947 | ||
|[[20. mai]] | |[[20. mai]] | ||
|[[Rosenborg]] | |[[Rosenborg]] | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|align=center| | |align=center| 3604 | ||
|[[3. juni]] | |[[3. juni]] | ||
|[[Stabæk]] | |[[Stabæk]] | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|align=center| | |align=center| 11407 | ||
|[[24. juni]] | |[[24. juni]] | ||
|[[Vålerenga]] | |[[Vålerenga]] | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|align=center| | |align=center| 4843 | ||
|[[10. juli]] | |[[10. juli]] | ||
|[[Sarpsborg]] | |[[Sarpsborg]] | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|align=center| | |align=center| 8052 | ||
|[[6. august]] | |[[6. august]] | ||
|[[Viking]] | |[[Viking]] | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|align=center| | |align=center| 5713 | ||
|[[13. august]] | |[[13. august]] | ||
|[[Strømsgodset]] | |[[Strømsgodset]] | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|align=center| | |align=center| 4242 | ||
|[[10. september]] | |[[10. september]] | ||
|[[FK Haugesund]] | |[[FK Haugesund]] | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|align=center| | |align=center| 3594 | ||
|[[1. oktober]] | |[[1. oktober]] | ||
|[[Tromsø IL]] | |[[Tromsø IL]] | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|align=center| | |align=center| 6164 | ||
|[[ | |[[23. oktober]] | ||
|[[Odd]] | |[[Odd]] | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|align=center| | |align=center| 9594 | ||
|[[5. november]] | |[[5. november]] | ||
|[[Brann]] | |[[Brann]] | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|align=center| | |align=center| 3034 | ||
|[[26. november]] | |[[26. november]] | ||
|[[Sandefjord Fotball| Sandefjord]] | |[[Sandefjord Fotball| Sandefjord]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | Totalt snitt: | ! colspan="4" | Totalt snitt: 6534, kamper: 15 | ||
|} <br> | |} <br> | ||
[[Kategori:Tilskuertall|2017]] |
Siste sideversjon per 30. nov. 2017 kl. 07:51
Eliteserien
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
1 | 8503 | 2. april | Sandefjord |
3 | 5090 | 9. april | FK Haugesund |
5 | 5777 | 23. april | Brann |
7 | 4527 | 8. mai | Odd |
9 | 5421 | 16. mai | Sarpsborg |
11 | 5468 | 28. mai | Tromsø IL |
13 | 5714 | 18. juni | Viking |
15 | 5634 | 1. juli | Strømsgodset |
17 | 4280 | 15. juli | Stabæk |
20 | 8552 | 19. august | Vålerenga |
22 | 4569 | 17. september | Kristiansund BK |
23 | 7868 | 24. september | Rosenborg |
25 | 4312 | 15. oktober | Sogndal IL |
27 | 4357 | 30. oktober | Aalesund |
29 | 4358 | 19. november | Molde FK |
Totalt snitt: 5629 Kamper: 15 |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
2 | 6635 | 5. april | Molde FK |
4 | 5370 | 17. april | Aalesund |
6 | 3024 | 30. april | Sogndal IL |
8 | 3794 | 13. mai | Kristiansund BK |
10 | 18947 | 20. mai | Rosenborg |
12 | 3604 | 3. juni | Stabæk |
14 | 11407 | 24. juni | Vålerenga |
16 | 4843 | 10. juli | Sarpsborg |
18 | 8052 | 6. august | Viking |
19 | 5713 | 13. august | Strømsgodset |
21 | 4242 | 10. september | FK Haugesund |
24 | 3594 | 1. oktober | Tromsø IL |
26 | 6164 | 23. oktober | Odd |
28 | 9594 | 5. november | Brann |
30 | 3034 | 26. november | Sandefjord |
Totalt snitt: 6534, kamper: 15 |