Spillerstatistikk 2009: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 27: | Linje 27: | ||
|align=center|'''1''' | |align=center|'''1''' | ||
|- | |- | ||
|[[Otto Fredrikson]] | |||
|align=center|18 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''21''' | |||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |||
|} | |} |
Sideversjonen fra 7. aug. 2009 kl. 12:05
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Frode Kippe | 19 | 2 | 4 | 1 | 23 | 3 |
Magnus Myklebust | 18 | 1 | 4 | 0 | 22 | 1 |
Otto Fredrikson | 18 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
Tilbake til hovedsiden 2009.
Oppdatert 7. august 2009