Poengligaen 2011: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 63: | Linje 63: | ||
|- | |- | ||
|[[Stabæk]] - [[LSK]] | |[[Stabæk]] - [[LSK]] | ||
|[[0 - 2]] | |[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_1|0 - 2]] | ||
|[[Anthony Ujah]] | |[[Anthony Ujah]] | ||
|[[Karim Essediri]] | |[[Karim Essediri]] | ||
|- | |- | ||
|[[Stabæk]] - [[LSK]] | |[[Stabæk]] - [[LSK]] | ||
|[[0 - 3]] | |[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_1|0 - 3]] | ||
|[[Nosa]] | |[[Nosa]] | ||
|[[Erling Knudtzon]] | |[[Erling Knudtzon]] | ||
|- | |- | ||
|[[Stabæk]] - [[LSK]] | |[[Stabæk]] - [[LSK]] | ||
|[[0 - 4]] | |[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_1|0 - 4]] | ||
|[[Nosa]] | |[[Nosa]] | ||
|[[Anthony Ujah]] | |[[Anthony Ujah]] | ||
|- | |- | ||
|[[Stabæk]] - [[LSK]] | |[[Stabæk]] - [[LSK]] | ||
|[[0 - 5]] | |[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_1|0 - 5]] | ||
|[[Anthony Ujah]] | |[[Anthony Ujah]] | ||
|[[Erling Knudtzon]] | |[[Erling Knudtzon]] | ||
|- | |- | ||
|[[Stabæk]] - [[LSK]] | |[[Stabæk]] - [[LSK]] | ||
|[[0 - 6]] | |[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_1|0 - 6]] | ||
|[[Anthony Ujah]] | |[[Anthony Ujah]] | ||
|[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | |[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | ||
|- | |- | ||
|[[Stabæk]] - [[LSK]] | |[[Stabæk]] - [[LSK]] | ||
|[[0 - 7]] | |[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_1|0 - 7]] | ||
|[[Ohi Omoijuanfo]] | |[[Ohi Omoijuanfo]] | ||
|[[Nicolay Solberg]] | |[[Nicolay Solberg]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Brann]] | |[[LSK]] - [[Brann]] | ||
|[[1 - 2]] | |[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_2|1 - 2]] | ||
|[[Anthony Ujah]] | |[[Anthony Ujah]] | ||
|- | |- | ||
|[[RBK]] - [[LSK]] | |[[RBK]] - [[LSK]] | ||
|[[0 - 1]] | |[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_3|0 - 1]] | ||
|[[Erling Knudtzon]] | |[[Erling Knudtzon]] | ||
|[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | |[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | ||
|- | |- | ||
|[[RBK]] - [[LSK]] | |[[RBK]] - [[LSK]] | ||
|[[1 - 3]] | |[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_3|1 - 3]] | ||
|[[Nosa Igiebor]] | |[[Nosa Igiebor]] | ||
|[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | |[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | ||
|- | |- | ||
|[[RBK]] - [[LSK]] | |[[RBK]] - [[LSK]] | ||
|[[4 - 4]] | |[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_3|4 - 4]] | ||
|[[Frode Kippe]] | |[[Frode Kippe]] | ||
|- | |- | ||
|[[VIF]] - [[LSK]] | |[[VIF]] - [[LSK]] | ||
|[[0 - 1]] | |[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_4|0 - 1]] | ||
|[[Erling Knudtzon]] | |[[Erling Knudtzon]] | ||
|[[Anthony Ujah]] | |[[Anthony Ujah]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Haugesund]] | |[[LSK]] - [[Haugesund]] | ||
|[[1 - 0]] | |[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_5|1 - 0]] | ||
|[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | |[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | ||
|[[Karim Essediri]] | |[[Karim Essediri]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Haugesund]] | |[[LSK]] - [[Haugesund]] | ||
|[[2 - 0]] | |[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_5|2 - 0]] | ||
|[[Anthony Ujah]] | |[[Anthony Ujah]] | ||
|[[Karim Essediri]] | |[[Karim Essediri]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Haugesund]] | |[[LSK]] - [[Haugesund]] | ||
|[[3 - 0]] | |[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_5|3 - 0]] | ||
|[[Anthony Ujah]] | |[[Anthony Ujah]] | ||
|[[Erling Knudtzon]] | |[[Erling Knudtzon]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Haugesund]] | |[[LSK]] - [[Haugesund]] | ||
|[[4 - 0]] | |[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_5|4 - 0]] | ||
|[[Nosa Igiebor]] | |[[Nosa Igiebor]] | ||
|[[Karim Essediri]] | |[[Karim Essediri]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Haugesund]] | |[[LSK]] - [[Haugesund]] | ||
|[[5 - 0]] | |[[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_5|5 - 0]] | ||
|[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | |[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | ||
|[[Ohi Omoijuanfo]] | |[[Ohi Omoijuanfo]] |
Sideversjonen fra 27. apr. 2011 kl. 12:24
Poengligaen, Eliteserien 2011
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Anthony Ujah | 7 | 2 | 9 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 1 | 5 | 6 |
Nosa Igiebor | 5 | 0 | 5 |
Erling Knudtzon | 2 | 3 | 5 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 1 | 2 |
Frode Kippe | 1 | 0 | 1 |
Karim Essediri | 0 | 3 | 3 |
Nicolay Solberg | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, Eliteserien 2011
Poengligaen, treningskamper 2011
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Anthony Ujah | 4 | 1 | 5 |
Karim Essediri | 1 | 3 | 4 |
Nosa | 2 | 1 | 3 |
Mathis Bolly | 2 | 1 | 3 |
Nicolay Solberg | 2 | 2 | |
Steinar Pedersen | 1 | 1 | |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 1 | |
Frode Kippe | 1 | 1 | |
Erling Knudtzon | 1 | 1 |
Målscorere og assists, treningskamper 2011
Hovedside 2011