Mal:Flagg

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sideversjon per 23. jun. 2009 kl. 10:32 av IL (diskusjon | bidrag) (Ny side: <noinclude> == Dokumentasjon == {{Flagg/dokumentasjon}} </noinclude><includeonly><span class="flagg">[[Fil:{{#switch:{{{1}}} {{#switch:{{{2}}}|lenke={{ns:0}}|{{{2|}}}}}</includeonly><noincl...)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)

Dokumentasjon

Mal:Flagg/dokumentasjon

Malen og gyldige valg for {{{1}}}

Nåværende flagg for selvstendige nasjoner

| AD | AND | Andorra = Flag of Andorra.svg
| AE | ARE | Forente arabiske emirater
| De forente arabiske emirater = Flag of the United Arab Emirates.svg
| AF | AFG | Afghanistan = Flag of Afghanistan.svg
| AI | AIA | Anguilla = Flag of Anguilla.svg 
| AG | ATG | Antigua and Barbuda | Antigua og Barbuda = Flag of Antigua and Barbuda.svg
| AL | ALB | Albania = Flag of Albania.svg
| AN | ANT | De nederlandske Antillene = Flag of the Netherlands Antilles.svg
| AO | AGO | Angola = Flag of Angola.svg
| AM | ARM | Armenia = Flag of Armenia.svg
| AQ | ATA | Antarktis = Flag of Antarctica.svg
| AR | ARG | Argentina = Flag of Argentina.svg
| AS | ASM | Amerikansk Samoa = Flag of American Samoa.svg
| AT | AUT | Østerrike = Flag of Austria.svg
| AU | HM | AUS | HMD | Heard- og McDonald-øyene | Australia = Flag of Australia.svg
| AW | ABW | Aruba = Flag of Aruba.svg
| AX | ALA | Åland = Flag of Aaland.svg
| AZ | AZE | Aserbajdsjan = Flag of Azerbaijan.svg
| BA | BIH | Bosnia | Bosnia-Herzegovina | Bosnia og Herzegovina | Bosnia og Hercegovina | Bosnia-Hercegovina = Flag of Bosnia and Herzegovina.svg
| BB | BRB | Barbados = Flag of Barbados.svg
| BD | BGD | Bangladesh = Flag of Bangladesh.svg
| BE | BEL | Belgia = Flag of Belgium.svg
| BF | BFA | Burkina Faso = Flag of Burkina Faso.svg
| BG | BGR | Bulgaria = Flag of Bulgaria.svg
| BH | BHR | Bahrain = Flag of Bahrain.svg
| BI | BDI | Burundi = Flag of Burundi.svg
| BJ | BEN | Benin = Flag of Benin.svg
| BS | BHS | Bahamas = Flag of the Bahamas.svg
| BM | BMU | Bermuda = Flag of Bermuda.svg
| BN | BRN | Brunei | Brunei Darussalam = Flag of Brunei.svg
| BO | BOL | Bolivia = Flag of Bolivia.svg
| BR | BRA | Brasil = Flag of Brazil.svg
| BT | BTN | Bhutan = Flag of Bhutan.svg
| BW | BWA | Botswana = Flag of Botswana.svg
| BY | BLR | Hviterussland = Flag of Belarus.svg
| BZ | BLZ | Belize = Flag of Belize.svg
| CA | CAN | Kanada | Canada = Flag of Canada.svg
| CC | CCK | Cocos Islands | Kokosøyene = Flag of the Cocos (Keeling) Islands.svg
| CD | COD | DR Kongo | Den demokratiske republikken Kongo = Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg
| CF | CAF | Sentralafrikanske republikk | Den sentralafrikanske republikk = Flag of the Central African Republic.svg
| CG | COG | Republikken Kongo = Flag of the Republic of the Congo.svg
| CH | CHE | SUI | Sveits = Flag of Switzerland.svg
| CI | CIV | Côte d'Ivoire | Elfenbenskysten = Flag of Cote d'Ivoire.svg
| CK | COK | Cook Islands | Cookøyene = Flag of the Cook Islands.svg
| CL | CHL | Chile = Flag of Chile.svg
| CM | CMR | Kamerun = Flag of Cameroon.svg
| CN | CHN | Kina | Folkerepublikken Kina = Flag of the People's Republic of China.svg
| CO | COL | Colombia = Flag of Colombia.svg
| CR | CRI | Costa Rica = Flag of Costa Rica.svg
| CU | CUB | Cuba = Flag of Cuba.svg
| CV | CPV | Kapp Verde = Flag of Cape Verde.svg
| CX | CXR | Christmas Island = Flag of Christmas Island.svg
| CY | CYP | Kypros = Flag of Cyprus.svg
| CZ | CZE | Tsjekkia = Flag of the Czech Republic.svg
| DE | DEU | GER | BRD | Vest-Tyskland | Tyskland = Flag of Germany.svg
| DJ | DJI | Djibouti = Flag of Djibouti.svg
| DK | DNK | Danmark = Flag of Denmark.svg
| DM | DMA | Dominica = Flag of Dominica.svg
| DO | DOM | Dominikianske republikk | Den dominikanske republikk = Flag of the Dominican Republic.svg
| DZ | DZA | Algerie = Flag of Algeria.svg
| EC | ECU | Ecuador = Flag of Ecuador.svg
| EE | EST | Estland = Flag of Estonia.svg
| EG | EGY | Egypt = Flag of Egypt.svg
| EH | ESH | Vest-Sahara = Flag of Western Sahara.svg
| ER | ERI | Eritrea = Flag of Eritrea.svg
| ES | ESP | Spania = Flag of Spain.svg
| ET | ETH | Ethiopia | Etiopia = Flag of Ethiopia.svg
| IO | IOT | Det britiske territoriet i Indiahavet = Flag of the British Indian Ocean Territory.svg
| FI | FIN | Finland = Flag of Finland.svg
| FJ | FJI | Fiji = Flag of Fiji.svg
| FK | FLK | Falkland Islands | Falklandsøyene = Flag of the Falkland Islands.svg
| FM | FSM | Mikronesia | Mikronesiaføderasjonen = Flag of Federated States of Micronesia.svg
| FO | FRO | Færøyene = Flag of the Faroe Islands.svg
| FR | GF | GP | RE | YT | FRA | GUF | GLP | REU | MYT | Fransk Guyana | Guadeloupe | Reunion | Réunion | Mayotte | Frankrike = Flag of France.svg
| GA | GAB | Gabon = Flag of Gabon.svg
| GB | GBR | Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland | Storbritannia = Flag of the United Kingdom.svg
| GD | GRD | Grenada = Flag of Grenada.svg
| GE | GEO | Georgia = Flag of Georgia.svg
| GG | GGY | Guernsey = Flag of Guernsey.svg
| GH | GHA | Ghana = Flag of Ghana.svg
| GI | GIB | Gibraltar = Flag of Gibraltar.svg
| GL | GRL | Grønland = Flag of Greenland.svg
| GM | GMB | Gambia = Flag of The Gambia.svg
| GN | GIN | Guinea = Flag of Guinea.svg
| GQ | GNQ | Ekvatorial-Guinea = Flag of Equatorial Guinea.svg
| GR | GRC | Hellas = Flag of Greece.svg
| GS | SGS | Syd-Georgia og Syd-Sandwichøyene | Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene = Flag of South Georgia and the South Sandwich Islands.svg
| GT | GTM | Guatemala = Flag of Guatemala.svg
| GU | GUM | Guam = Flag of Guam.svg
| GW | GNB | Guinea-Bissau = Flag of Guinea-Bissau.svg
| GY | GUY | Guyana = Flag of Guyana.svg
| HK | HKG | Hongkong | Hong Kong = Flag of Hong Kong.svg
| HN | HND | Honduras = Flag of Honduras.svg
| HR | HRV | Kroatia = Flag of Croatia.svg
| HT | HTI | Haiti = Flag of Haiti.svg
| HU | HUN | Ungarn = Flag of Hungary.svg
| ID | IDN | Indonesia = Flag of Indonesia.svg
| IE | IRL | Republikken Irland | Irland = Flag of Ireland.svg
| IL | ISR | Israel = Flag of Israel.svg
| IN | IND | India = Flag of India.svg
| IQ | IRQ | Irak = Flag of Iraq.svg
| IR | IRN | Iran = Flag of Iran.svg
| IS | ISL | Island = Flag of Iceland.svg
| IT | ITA | Italia = Flag of Italy.svg
| JE | JEY | Jersey = Flag of Jersey.svg
| JM | JAM | Jamaica = Flag of Jamaica.svg
| JP | JPN | JAP | Japan = Flag of Japan.svg
| JO | JOR | Jordan = Flag of Jordan.svg
| KE | KEN | Kenya = Flag of Kenya.svg
| KG | KGZ | Kirgisistan = Flag of Kyrgyzstan.svg
| KH | KHM | Kambodsja = Flag of Cambodia.svg
| KI | KIR | Kiribati = Flag of Kiribati.svg
| KM | COM | Komorene = Flag of the Comoros.svg
| KN | KNA | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts og Nevis = Flag of Saint Kitts and Nevis.svg
| KP | PRK | Nord-Korea = Flag of North Korea.svg
| KR | KOR | Syd-Korea | Sør-Korea = Flag of South Korea.svg
| KW | KWT | Kuwait = Flag of Kuwait.svg
| KY | CYM | Cayman Islands | Caymanøyene = Flag of the Cayman Islands.svg
| KZ | KAZ | Kasakhstan = Flag of Kazakhstan.svg
| LA | LAO | Laos = Flag of Laos.svg
| LB | LBN | Libanon = Flag of Lebanon.svg
| LC | LCA | Saint Lucia = Flag of Saint Lucia.svg
| LI | LIE | Liechtenstein = Flag of Liechtenstein.svg
| LK | LKA | Sri Lanka = Flag of Sri Lanka.svg
| LR | LBR | Liberia = Flag of Liberia.svg
| LS | LSO | Lesotho = Flag of Lesotho.svg
| LT | LTU | Litauen = Flag of Lithuania.svg
| LU | LUX | Luxemburg | Luxembourg = Flag of Luxembourg.svg
| LV | LVA | Latvia = Flag of Latvia.svg
| LY | LBY | Libya = Flag of Libya.svg
| MA | MAR | Marokko = Flag of Morocco.svg
| MC | MCO | Monaco = Flag of Monaco.svg
| MD | MDA | Moldovia | Moldova = Flag of Moldova.svg
| ME | MNE | Montenegro = Flag of Montenegro.svg
| MG | MDG | Madagaskar = Flag of Madagascar.svg
| MH | MHL | Marshall Islands | Marshalløyene = Flag of the Marshall Islands.svg
| MK | MKD | Makedonia | Republikken Makedonia = Flag of Macedonia.svg
| ML | MLI | Mali = Flag of Mali.svg
| MM | MMR | Myanmar | Burma = Flag of Myanmar.svg
| MN | MNG | Mongolia = Flag of Mongolia.svg
| MO | MAC | Macau | Macao = Flag of Macau.svg
| MP | MNP | Nord-Marianene = Flag of the Northern Mariana Islands.svg
| MQ | MTQ | Martinique = Flag of Martinique.svg
| MR | MRT | Mauritania = Flag of Mauritania.svg
| MS | MSR | Montserrat = Flag of Montserrat.svg
| MT | MLT | Malta = Flag of Malta.svg
| MU | MUS | Mauritius = Flag of Mauritius.svg
| MV | MDV | Maldivene = Flag of Maldives.svg
| MW | MWI | Malawi = Flag of Malawi.svg
| MX | MEX | Meksiko | Mexico = Flag of Mexico.svg
| MY | MYS | Malaysia = Flag of Malaysia.svg
| MZ | MOZ | Mosambik = Flag of Mozambique.svg
| NA | NAM | Namibia = Flag of Namibia.svg
| NC | NCL | Ny-Caledonia = Flag of New Caledonia.svg
| NE | NER | Niger = Flag of Niger.svg
| NF | NFK | Norfolkøya | Norfolk Island = Flag of Norfolk Island.svg
| NG | NGA | Nigeria = Flag of Nigeria.svg
| NI | NIC | Nicaragua = Flag of Nicaragua.svg
| NL | NLD | Holland | Nederland = Flag of the Netherlands.svg
| NO | BV | SJ | NOR | BVT | SJM | Bouvetøya | Noreg | Svalbard | Jan Mayen | Svalbard og Jan Mayen | Norge = Flag of Norway.svg
| NP | NPL | Nepal = Flag of Nepal.svg
| NR | NRU | Nauru = Flag of Nauru.svg
| NU | NIU | Niue = Flag of Niue.svg
| NZ | TK | NZL | TKL | Ny-Zealand | Tokelau | New Zealand = Flag of New Zealand.svg
| OM | OMN | Oman = Flag of Oman.svg
| PA | PAN | Panama = Flag of Panama.svg
| PE | PER | Peru = Flag of Peru.svg
| PF | PYF | Fransk Polynesia = Flag of French Polynesia.svg
| PG | PNG | Papua Ny-Guinea = Flag of Papua New Guinea.svg
| PH | PHL | Filippinene = Flag of the Philippines.svg
| PK | PAK | Pakistan = Flag of Pakistan.svg
| PM | SPM | Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint-Pierre og Miquelon = Flag of Saint-Pierre and Miquelon.svg
| PN | PCN | Pitcairn | Pitcairn Islands | Pitcairnøyene = Flag of the Pitcairn Islands.svg
| PL | POL | Polen = Flag of Poland.svg
| PR | PRI | Puerto Rico = Flag of Puerto Rico.svg
| PS | PSE | Palestina = Flag of Palestine.svg
| PT | PRT | Portugal = Flag of Portugal.svg
| PW | PLW | Palau = Flag of Palau.svg
| PY | PRY | Paraguay = Flag of Paraguay.svg
| QA | QAT | Qatar = Flag of Qatar.svg
| RO | ROU | ROU1947 | ROU 1947 | Romania = Flag of Romania.svg
| RS | SRB | Serbia = Flag of Serbia.svg
| RU | RUS | Russland = Flag of Russia.svg
| RW | RWA | Rwanda = Flag of Rwanda.svg
| SA | SAU | Saudi-Arabia = Flag of Saudi Arabia.svg
| SB | SLB | Solomon Islands | Salomonøyene = Flag of the Solomon Islands.svg
| SC | SYC | Seychellene = Flag of the Seychelles.svg
| SD | SDN | Sudan = Flag of Sudan.svg
| SE | SWE | Sverige = Flag of Sweden.svg
| SG | SGP | Singapore = Flag of Singapore.svg
| SH | SHN | Saint Helena = Flag of Saint Helena.svg
| SI | SVN | Slovenia = Flag of Slovenia.svg
| SK | SVK | Slovakia = Flag of Slovakia.svg
| SL | SLE | Sierra Leone = Flag of Sierra Leone.svg
| SM | SMR | San Marino = Flag of San Marino.svg
| SN | SEN | Senegal = Flag of Senegal.svg
| SO | SOM | Somalia = Flag of Somalia.svg
| SR | SUR | Surinam = Flag of Suriname.svg
| ST | STP | Sao Tome og Principe | São Tomé og Príncipe = Flag of Sao Tome and Principe.svg
| SV | SLV | El Salvador = Flag of El Salvador.svg
| SY | SYR | Syria = Flag of Syria.svg
| SZ | SWZ | Swaziland = Flag of Swaziland.svg
| TC | TCA | Turks- og Caicosøyene = Flag of the Turks and Caicos Islands.svg
| TD | TCD | Chad | Tsjad = Flag of Chad.svg
| TF | ATF | Franske sydterritorier | De franske sydterritorier = Flag of the French Southern and Antarctic Lands.svg
| TG | TGO | Togo = Flag of Togo.svg
| TH | THA | Thailand = Flag of Thailand.svg
| TJ | TJK | Tadsjikistan = Flag of Tajikistan.svg
| TO | TON | Tonga = Flag of Tonga.svg
| TL | TLS | Timor-Leste | Øst-Timor = Flag of East Timor.svg
| TM | TKM | Turkmenistan = Flag of Turkmenistan.svg
| TN | TUN | Tunisia = Flag of Tunisia.svg
| TR | TUR | Tyrkia = Flag of Turkey.svg
| TT | TTO | Trinidad og Tobago = Flag of Trinidad and Tobago.svg
| TV | TUV | Tuvalu = Flag of Tuvalu.svg
| TW | TWN | Taiwan | Republikken Kina = Flag of the Republic of China.svg
| TZ | TZA | Tanzania = Flag of Tanzania.svg
| UA | UKR | Ukraina = Flag of Ukraine.svg
| UG | UGA | Uganda = Flag of Uganda.svg
| US | UM | USA | UMI | Sambandsstatene | United States Minor Outlying Islands | USAs ytre småøyer | Amerikas forente stater = Flag of the United States.svg
| UY | URY | Uruguay = Flag of Uruguay.svg
| UZ | UZB | Uzbekistan | Usbekistan = Flag of Uzbekistan.svg
| VA | VAT | Vatikanet | Vatikanstaten = Flag of the Vatican City.svg
| VC | VCT | Saint Vincent og Grenadinene = Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg
| VE | VEN | Venezuela = Flag of Venezuela.svg
| VN | VNM | Vietnam = Flag of Vietnam.svg
| VG | VGB | British Virgin Islands | De britiske jomfruøyene = Flag of the British Virgin Islands.svg
| VI | VIR | American Virgin Islands | De amerikanske jomfruøyene = Flag of the United States Virgin Islands.svg
| VU | VUT | Vanuatu = Flag of Vanuatu.svg
| WF | WLF | Wallis og Futuna | Wallis- og Futunaøyene = Flag of Wallis and Futuna.svg
| WS | WSM | Samoa = Flag of Samoa.svg
| YE | YEM | Yemen | Jemen = Flag of Yemen.svg
| ZA | ZAF | Syd-Afrika | Sør-Afrika = Flag of South Africa.svg
| ZM | ZMB | Zambia = Flag of Zambia.svg
| ZW | ZWE | Zimbabwe = Flag of Zimbabwe.svg

Historiske flagg

| AFG1974 | AFG 1974 | Afghanistan 1974 = Flag of Afghanistan 1930.svg
| ALB1991 | ALB 1991 | Albania 1991 = Flag of Albania 1946.svg
| Anguilla 1969 = Flag of Anguilla (1967-1969).svg
| ARM1991 | ARM 1991 | Armenia 1991 | Den armenske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Armenian SSR.svg
| AZE1991 | AZE 1991 | Aserbajdsjan 1991 | Den aserbajdsjanske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Azerbaijan SSR.svg
| Biafra = Flag of Biafra.svg
| BDI1966 | BDI 1966 | Burundi 1966 = Flag of Burundi (1962 to 1966).svg
| BGR1967 | BGR 1967 | Bulgaria 1967 = Flag of Bulgaria (1946-1967).svg
| BGR1971 | BGR 1971 | Bulgaria 1971 = Flag of Bulgaria (1967).png
| BGR1990 | BGR 1990 | Bulgaria 1990 = Flag of Bulgaria 1971-1990.png
| BIH1998 | BIH 1998 | Bosnia og Herzegovina 1998 = Flag of Bosnia and Herzegovina (1992-1998).svg
| Britisk India = British Raj Red Ensign.svg
| BLR1991 | BLR 1991 | Hviterussland 1991 | Den hviterussiske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Byelorussian SSR.svg
| BLR1995 | BLR 1995 | Hviterussland 1995 = Flag of Belarus 1991.svg
| BRA1889 | BRA 1889 | Brasil 1889 = Flag of the Second Empire of Brazil.svg
| Böhmen = Flag of Bohemia.svg
| CAN1921 | CAN 1921 | Canada 1921 = Flag of Canada-1868-Red.svg
| CAN1957 | CAN 1957 | Canada 1957 = Flag of Canada 1921.svg
| CAN1965 | CAN 1965 | Canada 1965 = Canadian Red Ensign.svg
| COD1960 | COD 1960 | Belgisk Kongo | Fristaten Kongo = Flag of Congo Free State.svg
| COD1991 | COD 1991 | Republikken Kongo 1991 = Flag of the People's Republic of Congo.svg
| COG2006 | COG 2006 | Den demokratiske republikken Kongo 2006 = Flag of Congo Kinshasa 1997.svg
| COM2001 | COM 2001 | Komorene 2001 = Flag of the Comoros (1996-2001).svg
| CSK | Tsjekkoslovakia = Flag of Czechoslovakia.svg
| GDR | DDR | Øst-Tyskland = Flag of East Germany.svg
| DEU1918 | DEU 1918 | Tyskland 1918 | Keiserriket Tyskland = Flag of the German Empire.svg
| DEU1945 | DEU 1945 | Tyskland 1945 | Nazi-Tyskland | Det tredje riket = Flag of Germany 1933.svg
| DEU1949 | DEU 1949 | Tyskland 1949 = Flag of Germany (1946-1949).svg
| EGY1952 | EGY 1952 | Egypt 1952 | Kongedømmet Egypt = Flag of Egypt 1922.svg
| EGY1961 | EGY 1961 | Egypt 1961 = Flag of United Arab Republic.svg
| ESP1927 | ESP 1927 | Spania 1927 = Flag of Spain 1785.svg
| ESP1939 | ESP 1939 | Spania 1939 | Den andre spanske republikken = Flag of the Second Spanish Republic.svg
| ESP1977 | ESP 1977 | Spania 1977 = Flag of Spain 1945 1977.svg
| ESP1982 | ESP 1982 | Spania 1982 = Flag of Spain (civil variant).svg
| EST1991 | EST 1991 | Estland 1991 | Estland SSR | Den estiske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Estonian SSR.svg
| ETH1974 | ETH 1974 | Etiopia 1974 = Flag of Ethiopia (1897).png
| ETH1987 | ETH 1987 | ETH1996 | ETH 1996 | Etiopia 1987 | Etiopia 1996 = Flag of Ethiopia (1975-1987, 1991-1996).svg
| ETH1991 | ETH 1991 | Etiopia 1991 = Flag of Ethiopia (1987-1991).png
| GBR1801 | GBR 1801 | Storbritannia 1801 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg
| GEO1990 | GEO 1990 | Georgia 1990 | Den georgiske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Georgian SSR.svg
| GEO2004 | GEO 2004 | Georgia 2004 = Flag of Georgia (1990-2004).svg
| GRC1978 | GRC 1978 | Hellas 1978 = Flag of Greece (1828-1978).svg
| Herceg-Bosnia = Flag of Herzeg-Bosnia.svg
| HKG1997 | HKG 1997 | Hongkong 1997 | Hong Kong 1997 = Flag of Hong Kong 1959.svg
| HTI1986 | HTI 1986 | Haiti 1986 = Flag of Haiti (1964-1986).svg
| HRV1990 | HRV 1990 | Kroatia 1990
| Jugoslavisk Kroatia = Flag of SR Croatia.svg
| HUN1918 | HUN 1918 | Ungarn 1918 = Flag of Hungary (1867-1918).svg
| HUN1945 | HUN 1945 | Ungarn 1945 = Flag of Hungary 1940.svg
| HUN1956 | HUN 1956 | Ungarn 1956 = Flag of Hungary 1949-1956.svg
| HUN1989 | HUN 1989 | Ungarn 1989 = Flag of Hungary (1957-1989).png
| IRL1922 | IRL 1922 | Irland 1922 = St Patrick's saltire3.svg
| IRN1979 | IRN 1979 | Iran 1979 = Iran flag with emblem 1964-1979.svg
| IRQ1959 | IRQ 1959 | Irak 1959 = Flag of Iraq 1924.svg
| IRQ1963 | IRQ 1963 | Irak 1963 = Flag of Iraq 1959-1963.svg
| IRQ1991 | IRQ 1991 | Irak 1991 = Flag of Iraq (1963-1991).svg
| IRQ2004 | IRQ 2004 | Irak 2004 = Flag of Iraq, 1991-2004.svg
| ITA1946 | ITA 1946 | Italia 1946 = Flag of Italy (1861-1946).svg
| JAM1957 | JAM 1957 | Jamaica 1957 = Flag of Jamaica (1906-1957).svg
| JAM1962 | JAM 1962 | Jamaica 1962 = Flag of Jamaica (1957-1962).svg
| JUG1945 | JUG 1945 | YUG 1945 | Jugoslavia 1945 | Kongedømmet Jugoslavia = Flag of the Kingdom of Yugoslavia.svg
| JUG | YUG | Den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia |Jugoslavia = Flag of SFR Yugoslavia.svg
| KAZ1991 | KAZ 1991 | Kasakhstan 1991 | Den kasakhiske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Kazakh SSR.svg
| KEN1963 | KEN 1963 | Kenya 1963 | Britisk Øst-Afrika = Flag of British East Africa.png
| KGZ1991 | KGZ 1991 | Kirgisistan 1991 | Den kirgisiske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Kyrgyz SSR.svg
| LBN1943 | LBN 1943 | Libanon 1943 = Lebanese_French_flag.svg
| LBY1969 | LBY 1969 | Libya 1969 = Flag of Libya (1951).svg
| LTU1940 | LTU 1940 | Litauen 1940 = Flag of Lithuania 1918-1940.svg
| LTU1990 | LTU 1990 | Litauen 1990 | Den litauiske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Lithuanian SSR.svg
| LTU2004 | LTU 2004 | Litauen 2004 = Flag of Lithuania 1989-2004.svg
| LVA1991 | LVA 1991 | Latvia 1991 | Den latviske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Latvian SSR.svg
| LSO2006 | LSO 2006 | Lesotho 2006 = Flag of Lesotho (1987-2006).svg
| MDA1991 | MDA 1991 | Moldova 1991 = Flag of Moldovian SSR.svg
| MKD1995 | MKD 1995 | Makedonia 1995 | Republikken Makedonia 1995 = Flag of the Republic of Macedonia 1991-1995.svg
| MMR1974 | MMR 1974 | Burma 1974 = Flag of Burma (1948-1974).svg
| MNG1992 | MNG 1992 | Mongolia 1992 = Flag of the People's Republic of Mongolia (1949-1992).svg
| MOZ1983 | MOZ 1983 | Mosambik 1983 = Flag of Mozambique (1975-1983).svg
| NGA1960 | NGA 1960 | Nigeria 1960 = Flag of British Colonial Nigeria.svg
| NOR1818 | NOR 1818 | Norge 1818 = Flag of Norway 1814-1821.PNG
| NOR1844 | NOR 1844 | Norge 1844 | SWE1844 | SWE 1844 | Sverige 1844 = Flag of Sweden (1818-1844).svg
| NOR1899 | NOR 1899 | Norge 1899 = Norge-Unionsflagg-1844.svg
| PER1822 | PER 1822 | Peru 1822 = Flag of Peru (1822).svg
| PRT1911 | PRT 1911 | Portugal 1911 = Flag Portugal sea (1830).svg
| RHO | Rhodesia = Rhodesiaflag1.png
| RHO1965 | RHO 1965 | Sør-Rhodesia = Flag of Southern Rhodesia.svg
| ROU1989 | ROU 1989 | Romania 1989 = Flag of Romania (1965-1989).svg
| RUS1883 | RUS 1883 | Russland 1883 | Det russiske keiserdømmet = Romanov Flag.svg
| RUS1991 | RUS 1991 | Russland 1991 | Den russiske sosialistiske føderative sovjetrepublikk = Flag of Russian SFSR.svg
| RWA2001 | RWA 2001 | Rwanda 2001 = Flag Rwanda 1962.svg
| SR | SCG | Serbia og Montenegro = Flag of Serbia and Montenegro.svg
| SDN1970 | SDN 1970 | Sudan 1970 = Flag of Sudan (1956-1970).svg
| SOV1923 | SOV 1923 | Sovjetunionen 1923 = Sssr1.gif
| SOV1955 | SOV 1955 | Sovjetunionen 1955 = Flag of the Soviet Union 1923.svg
| SOV1980 | SOV 1980 | Sovjetunionen 1980 = Flag of the Soviet Union 1955.svg
| SOV1991 | SOV 1991 | USSR | Sovjetunionen = Flag of the Soviet Union.svg
| SWE1905 | SWE 1905 | Sverige 1905 = Swedish norwegian union flag.svg
| SYR1963 | SYR 1963 | Syria 1963 = Syria flag 1946.svg
| TJK1991 | TJK 1991 | Tadsjikistan 1991 | Den tadsjikiske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Tajik SSR.svg
| Tsjetsjenske republikk Itsjkeria = Flag of Chechen Republic of Ichkeria.svg
| TKM1991 | TKM 1991 | Turkmenistan 1991 | Den turkmenske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Turkmen SSR.svg
| TUR1922 | TUR 1922 | Tyrkia 1922 | Ottomanske imperiet = Ottoman Flag.svg
| USA1818 | USA 1818 = US flag 15 stars.svg
| USA1896 | USA 1896 = US 44 Star Flag.svg
| USA1908 | USA 1908 = US 45 Star Flag.svg
| USA1912 | USA 1912 = US 46 Star Flag.svg
| USA1959 | USA 1959 = US flag 48 stars.svg
| USA1960 | USA 1960 = US flag 49 stars.svg
| UZB1991 | UZB 1991 | Usbekistan 1991 | Den usbekiske sosialistiske sovjetrepublikk = Flag of Uzbek SSR.svg
| VEN2006 | VEN 2006 | Venezuela 2006 = Flag of Venezuela 1930-2006.svg
| ZAF1928 | ZAF 1928 | Syd-Afrika 1928 | Sør-Afrika 1928 = South Africa Red Ensign.png
| ZAF1994 | ZAF 1994 | Syd-Afrika 1994 | Sør-Afrika 1994 = Flag of South Africa 1928-1994.svg
| Østerrike-Ungarn = Flag of Austria-Hungary 1869-1918.svg
| ZAI | Zaïre | Zaire = Flag of Zaire.svg
| Zimbabwe-Rhodesia = Flag of Zimbabwe Rhodesia.svg
| Bophuthatswana = Flag of Bophuthatswana.svg
| Ciskei = Flag of Ciskei.svg
| Transkei = Flag of Transkei.svg
| Kappkolonien = Cape Colony flag.png
| Nord-Rhodesia = Flag of Northern Rhodesia-1939.svg
| Venda = Flag of Venda.svg 
| Serbisk Krajina = Flag of Serbian Krajina (1991).svg
| Storhertugdømmet Toscana = Flag of the Grand Duchy of Tuscany (1840).svg
| Mohéli = Flag of Mohéli.svg
| Katanga = Flag of Katanga.svg
| Kina 1890 = China Qing Dynasty Flag 1862.png
| Kina 1912 = China Qing Dynasty Flag 1889.svg
| Kina 1928 = Flag of the Republic of China 1912-1928.svg
| Sør-Molukkene = Flag of South Moluccas.svg
| Vest-Bosnia = Westernbosniaflag.gif
| Vemerana = Flag of Vemerana.svg
| Rwenzururu = Rwenzururu flag.png
| Bougainville = Flag of Bougainville.svg
| Jubaland = Flag of Jubaland.svg
| Øst-Turkestan = Flag of the Second East Turkestan Republic.svg
| Suvadivene = Flag of the United Suvadive Republic.svg
| Tafea = Tafea Flag.svg
| Tanganyika 1961 | Tanzania 1961 = Flag_of_Tanganyika_(1919-1961).svg
| Tanganyika 1964 | Tanzania 1964 = Flag of Tanganyika.svg
| Sørvest-Somalia = Flag of Southwestern Somalia.svg
| Bechuanaland | Protektoratet Bechuanaland = Flag of the United Kingdom.svg
| GHA1957 | GHA 1957 | Ghana 1957 | Gullkysten | Gullkysten (britisk) = Flag of the Gold Coast.svg
| Føderasjonen Rhodesia og Nyasaland | Rhodesia og Nyasaland | RHO 1963 | Rhodesia 1963 | Nord-Rhodesia 1963 = Flag of the Federation of Rhodesia and Nyasaland.svg
| Palestinamandatet = Palestine-Mandate-Ensign-1927-1948.svg
| Böhmen = Flag of Bohemia.svg


Flagg for undernasjonale enheter

| Euskadi | Baskerland = Flag of the Basque Country.svg
| Sameflagget | Sápmi | Sapmi | Sameland = Sami flag.svg
| Buenos Aires = Bandera Buenos Aires.svg
| Chaco = Flag of Chaco province in Argentina 2007.jpg
| Chubut = Flag of chubut province in argentina - bandera de chubut.svg
| Córdoba = Bandera Cordoba-inof.svg
| Corrientes = Flag of Corrientes province in Argentina.gif
| Entre Ríos = Flag of Entre Ríos.svg
| Formosa = Flag of Formosa.svg
| Jujuy = Flag of Jujuy province in Argentina.gif
| La Pampa = Flag of La Pampa province in Argentina.gif
| La Rioja = Flag of La Rioja province in Argentina.gif
