Mal:Juni 19: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 12: Linje 12:
* [[1983]] - [[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_10|10. serierunde]], [[Vålerenga]] - [[LSK]] 3 - 1
* [[1983]] - [[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_10|10. serierunde]], [[Vålerenga]] - [[LSK]] 3 - 1
* [[1986]] - [[1._divisjon_1986#1._Divisjon.2C_Serierunde_9| 9. serierunde]], [[Strømmen IF]] - [[LSK]] 1 - 2
* [[1986]] - [[1._divisjon_1986#1._Divisjon.2C_Serierunde_9| 9. serierunde]], [[Strømmen IF]] - [[LSK]] 1 - 2
* [[1988]] - [[1._divisjon_1988#1._Divisjon.2C_Serierunde_8| 8. serierunde]], [[LSK]] - [[Rosenborg]] 4 - 1  
* [[1988]] - [[1._divisjon_1988#1._Divisjon.2C_Serierunde_8| 8. serierunde]], [[LSK]] - [[Rosenborg]] 4 - 1
* [[1994]] - [[Treningskamper_1994#Kamp_Degerfors| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Degerfors]] 0 - 4
* [[1999]] - [[Eliteserien_1999#Eliteserien.2C_Serierunde_12|12. serierunde]], [[Strømsgodset]] - [[LSK]] 1 - 1
* [[1999]] - [[Eliteserien_1999#Eliteserien.2C_Serierunde_12|12. serierunde]], [[Strømsgodset]] - [[LSK]] 1 - 1
* [[2005]] - [[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_11|11. serierunde]], [[Bodø/Glimt]] - [[LSK]]  1 - 1
* [[2005]] - [[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_11|11. serierunde]], [[Bodø/Glimt]] - [[LSK]]  1 - 1
* [[2011]] - [[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_13|13. Serierunde]], [[LSK]] - [[Strømsgodset]] 4 - 2
* [[2011]] - [[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_13|13. Serierunde]], [[LSK]] - [[Strømsgodset]] 4 - 2
* [[2013]] - [[Cupen_2013#Cupen.2C_4._runde|Cupen 4. runde]], [[LSK]] - [[Bryne FK]] 2 - 0 e.e.o
* [[2013]] - [[Cupen_2013#Cupen.2C_4._runde|Cupen 4. runde]], [[LSK]] - [[Bryne FK]] 2 - 0 e.e.o

Sideversjonen fra 2. jul. 2015 kl. 22:18