Mal:Kalender 4 2006: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
IL (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
IL (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
Linje 1: Linje 1:
{{Kalender start|
{{Kalender start|
Før=[[Mars|Mar]]|
Før=[[mars|mar]]|
Måned= April|
Måned= april|
Etter=[[Mai|Mai]]|}}
Etter=[[mai|mai]]|}}
| 
| 
| 
| 
Linje 8: Linje 8:
| 
| 
| 
| 
|[[1. April|1]]
|[[1. april|1]]
|[[2. April|2]]
|[[2. april|2]]
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
|[[3. April|3]]
|[[3. april|3]]
|[[4. April|4]]
|[[4. april|4]]
|[[5. April|5]]
|[[5. april|5]]
|[[6. April|6]]
|[[6. april|6]]
|[[7. April|7]]
|[[7. april|7]]
|[[8. April|8]]
|[[8. april|8]]
|[[9. April|9]]
|[[9. april|9]]
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
|[[10. April|10]]
|[[10. april|10]]
|[[11. April|11]]
|[[11. april|11]]
|[[12. April|12]]
|[[12. april|12]]
|[[13. April|13]]
|[[13. april|13]]
|[[14. April|14]]
|[[14. april|14]]
|[[15. April|15]]
|[[15. april|15]]
|[[16. April|16]]
|[[16. april|16]]
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
|[[17. April|17]]
|[[17. april|17]]
|[[18. April|18]]
|[[18. april|18]]
|[[19. April|19]]
|[[19. april|19]]
|[[20. April|20]]
|[[20. april|20]]
|[[21. April|21]]
|[[21. april|21]]
|[[22. April|22]]
|[[22. april|22]]
|[[23. April|23]]
|[[23. april|23]]
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
|[[24. April|24]]
|[[24. april|24]]
|[[25. April|25]]
|[[25. april|25]]
|[[26. April|26]]
|[[26. april|26]]
|[[27. April|27]]
|[[27. april|27]]
|[[28. April|28]]
|[[28. april|28]]
|[[29. April|29]]
|[[29. april|29]]
|[[30. April|30]]
|[[30. april|30]]
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
{{Kalender slutt|
{{Kalender slutt|
År=2006|}}
År=2006|}}
<noinclude>[[Kategori:Kalendermaler|{{PAGENAME}}]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategori:Kalendermaler|{{PAGENAME}}]]</noinclude>

Siste sideversjon per 28. nov. 2006 kl. 15:41

mar | april | mai
Ma Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
2006