Spillerstallen 2021: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
(39 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 9: Linje 9:
!Kontrakt til
!Kontrakt til
|-
|-
|[[Draktnummer xx|xx]]
|[[Draktnummer 1|1]]
|{{flagg| Norge}} [[Emil Gundelach Ødegaard| Emil G. Ødegaard]]
|{{flagg| Norge}} [[Knut-André Skjærstein]]
|[[Keeper]]
|[[Keeper]]
|align=center| 180 - xx
|align=center| 190 -  
|align=center|[[2021]] Lånt ut til [[Grorud IL]].
|align=center| Hentet fra [[KFUM Oslo]] [[11. august]]
|-
|[[Draktnummer 1|1]]
|{{flagg| Belgia}} [[Alex Craninx]]
|[[Keeper]]
|align=center| 194 - 78
|align=center| På lån fra [[Molde FK]], terminert [[31. juli]].
|-
|-
|[[Draktnummer 12|12]]
|[[Draktnummer 12|12]]
|{{flagg| Norge}} [[Mads Hedenstad Christiansen| Mads H. Christiansen]]
|{{flagg| Norge}} [[Mads Hedenstad Christiansen]]
|[[Keeper]]
|[[Keeper]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| xxx - xx
|align=center|[[2021]].
|align=center|[[2023]]
|-
|[[Draktnummer 29|29]]
|{{flagg| Norge}} [[Emil Gundelach Ødegaard]]
|[[Keeper]]
|align=center| 186 - xx
|align=center| Lånt ut til [[Stjørdals-Blink]], solgt til [[KFUM Oslo]] [[10. august]]
|-
|-
|[[Draktnummer 25|25]]
|[[Draktnummer 25|25]]
Linje 25: Linje 37:
|[[Keeper]]
|[[Keeper]]
|align=center| 190 - 72
|align=center| 190 - 72
|align=center|[[2021]]
|align=center|Fri overgang til [[SpVgg Unterhaching]] [[27. januar]]  
|-
|-
|[[Draktnummer 3|3]]
|[[Draktnummer 3|3]]
|{{flagg| Norge}} [[Simen Kind Mikalsen]]
|{{flagg| Norge}} [[Simen Kind Mikalsen]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 184 - 77
|align=center| 185 - 81
|align=center|[[2021]]
|align=center|[[2021]]
|-
|-
Linje 39: Linje 51:
|align=center| [[2023]].
|align=center| [[2023]].
|-
|-
|[[Draktnummer x |x]]
|[[Draktnummer 5 |5]]
|{{flagg| Norge}} [[Vetle Dragsnes]]
|{{flagg| Norge}} [[Vetle Dragsnes]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 187 - 82
|align=center| 187 - 82
|align=center| [[2023]].
|align=center| [[2023]]
 
|-
|-
|[[Draktnummer 15|15]]
|[[Draktnummer 15|15]]
|{{flagg| Norge}} [[Josef Baccay]]
|{{flagg| Norge}} [[Josef Baccay]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 178 - xx
|align=center| 180 - 71
|align=center| [[2021]]  
|align=center| [[2021]]  
|-
|-
Linje 55: Linje 68:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 183 - xx
|align=center| 183 - xx
|align=center|
|align=center| [[2023]]
|-
|[[Draktnummer 23|23]]
|{{flagg| Norge}} [[Marius Amundsen]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 185 - 79
|align=center|[[2020]]
|-
|-
|[[Draktnummer 24|24]]
|[[Draktnummer 24|24]]
Linje 67: Linje 74:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 175 - xx
|align=center| 175 - xx
|align=center| [[2021]]
|align=center| [[2021]] (lånt ut til [[Jerv]])
|-
|[[Draktnummer 24 |24]]
|{{flagg| Sverige}} [[Tom Pettersson]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 190 - xx
|align=center| [[2022]].
|-
|-
|[[Draktnummer 26|26]]
|[[Draktnummer 26|26]]
Linje 73: Linje 86:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| xxx - xx
|align=center| [[2022]]
|align=center| [[2024]]
|-
|[[Draktnummer 30 |30]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Igoh Ogbu]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 187 - xx
|align=center| [[2025]].
|-
|-
|[[Draktnummer 6|6]]
|[[Draktnummer 6|6]]
Linje 80: Linje 99:
|align=center| 186 - 70  
|align=center| 186 - 70  
|align=center| [[2024]]
|align=center| [[2024]]
|-
|[[Draktnummer 7|7]]
|{{flagg| Norge}} [[Torbjørn Kallevåg]]
|[[Midtbane]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| [[2020]]
|-
|-
|[[Draktnummer 8|8]]
|[[Draktnummer 8|8]]
Linje 96: Linje 109:
|{{flagg| Norge}} [[Fredrik Krogstad]]
|{{flagg| Norge}} [[Fredrik Krogstad]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 180 - 81
|align=center| 181 - 81
|align=center|[[2022]]
|align=center|[[2022]]
|-
|-
Linje 103: Linje 116:
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 195 - xxx  
|align=center| 195 - xxx  
|align=center|[[2021]] Lånt ut til [[Øygarden FK]]
|align=center|[[2021]]
|-
|-
|[[Draktnummer 17|17]]
|[[Draktnummer 17|17]]
Linje 109: Linje 122:
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 181 - 72
|align=center| 181 - 72
|align=center| [[2021]] Lånt ut til [[Ull/Kisa]]
|align=center| Signerte for [[Aalesunds FK| AaFK]] [[28. januar]].
|-
|-
|[[Draktnummer 18|18]]
|[[Draktnummer 18|18]]
Linje 115: Linje 128:
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| xxx - xx
|align=center| Fom [[6. oktober]] [[2020]]
|align=center| [[2023]]
|-
|-
|[[Draktnummer 21|21]]
|[[Draktnummer 21|21]]
Linje 121: Linje 134:
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 175 - xx
|align=center| 175 - xx
|align=center|[[2023]]
|align=center|[[2023]]
|-
|[[Draktnummer 23|23]]
|{{flagg| Norge}} [[Gjermund Åsen]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 182 - 71
|align=center|På lån fra [[Rosenborg]]
|-
|-
|[[Draktnummer 35|35]]
|[[Draktnummer 25|25]]
|{{flagg| Norge}} [[Eskil Smidesang Edh]]
|{{flagg| Norge}} [[Eskil Smidesang Edh]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
Linje 134: Linje 153:
|align=center| 177 - 75
|align=center| 177 - 75
|align=center|[[2021]]
|align=center|[[2021]]
|-
|-
|[[Draktnummer 7|7]]
|{{flagg| Norge}} [[Pål André Helland]]
|[[Angrep]]
|align=center| 186 - 84
|align=center| [[2022]]
|-
|[[Draktnummer 9|9]]
|{{flagg| Norge}} [[Kent Håvard Eriksen]]
|[[Angrep]]
|align=center| 187 -
|align=center| Solgt til [[Mjøndalen IF| Mjøndalen]] [[6. august]].
|-
|[[Draktnummer 10|10]]
|[[Draktnummer 10|10]]
|{{flagg| Norge}} [[Thomas Lehne Olsen]]
|{{flagg| Norge}} [[Thomas Lehne Olsen]]
Linje 151: Linje 182:
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| 186 - 81
|align=center| 186 - 81
|align=center|[[2021]]
|align=center|[[2021]] (Solgt til [[Molde FK]] [[1. februar]])
|-
|-
|[[Draktnummer 20|20]]
|[[Draktnummer 17|17]]
|{{flagg| Norge}} [[Jonatan Braut Brunes]]
|{{flagg| Norge}} [[Jonatan Braut Brunes]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| xxx - xx
|align=center| [[2023]]
|align=center| [[2023]]
|-
|[[Draktnummer 19|19]]
|{{flagg| Norge}} [[Uranik Seferi]]
|[[Angrep]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| [[2024]] (Lånt ut til [[Skeid]])
|-
|-
|[[Draktnummer 27|27]]
|[[Draktnummer 27|27]]
Linje 163: Linje 200:
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| xxx - xx
|align=center|
|align=center| (Lånt ut til [[Strømmen IF]])
|-
|}
|}


Tilbake til hovedsiden for [[2020]].
Tilbake til hovedsiden for [[2020]].

Sideversjonen fra 14. aug. 2021 kl. 11:00

NB: Denne siden er under redigering.


Draktnummer Spiller Posisjon Høyde/Vekt Kontrakt til
1 Norge Knut-André Skjærstein Keeper 190 - Hentet fra KFUM Oslo 11. august
1 Belgia Alex Craninx Keeper 194 - 78 På lån fra Molde FK, terminert 31. juli.
12 Norge Mads Hedenstad Christiansen Keeper xxx - xx 2023
29 Norge Emil Gundelach Ødegaard Keeper 186 - xx Lånt ut til Stjørdals-Blink, solgt til KFUM Oslo 10. august
25 Belgia Jo Coppens Keeper 190 - 72 Fri overgang til SpVgg Unterhaching 27. januar
3 Norge Simen Kind Mikalsen Forsvar 185 - 81 2021
4 Norge Espen Garnås Forsvar 190 - xx 2023.
5 Norge Vetle Dragsnes Forsvar 187 - 82 2023
15 Norge Josef Baccay Forsvar 180 - 71 2021
22 Norge Philip Slørdahl Forsvar 183 - xx 2023
24 Norge Erik Tobias Sandberg Forsvar 175 - xx 2021 (lånt ut til Jerv)
24 Sverige Tom Pettersson Forsvar 190 - xx 2022.
26 Norge Lars Ranger Forsvar xxx - xx 2024
30 Nigeria Igoh Ogbu Forsvar 187 - xx 2025.
6 Finland Kaan Kairinen Midtbane 186 - 70 2024
8 Nigeria Ifeanyi Mathew Midtbane 173 - 2020
14 Norge Fredrik Krogstad Midtbane 181 - 81 2022
16 Nigeria Charles Ezeh Midtbane 195 - xxx 2021
17 Norge Kristoffer Ødemarksbakken Midtbane 181 - 72 Signerte for AaFK 28. januar.
18 Norge Ulrik Mathisen Midtbane xxx - xx 2023
21 Norge Magnus Knudsen Midtbane 175 - xx 2023
23 Norge Gjermund Åsen Midtbane 182 - 71 På lån fra Rosenborg
25 Norge Eskil Smidesang Edh Midtbane 2023
90 Sverige Daniel Gustafsson Midtbane 177 - 75 2021
7 Norge Pål André Helland Angrep 186 - 84 2022
9 Norge Kent Håvard Eriksen Angrep 187 - Solgt til Mjøndalen 6. august.
10 Norge Thomas Lehne Olsen Angrep 187 - 78 2022
11 Norge Tobias Svendsen Angrep 172 - 66 2023
16 Island Björn Bergmann Sigurðarson Angrep 186 - 81 2021 (Solgt til Molde FK 1. februar)
17 Norge Jonatan Braut Brunes Angrep xxx - xx 2023
19 Norge Uranik Seferi Angrep xxx - xx 2024 (Lånt ut til Skeid)
27 Norge Alexander Sannes Angrep xxx - xx (Lånt ut til Strømmen IF)

Tilbake til hovedsiden for 2020.