Spillerstatistikk 2009: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 49: Linje 49:
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''22'''
|align=center|'''22'''
|align=center|'''0'''
|-
|[[Håvard Nordtveit]]
|align=center|17
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|'''21'''
|align=center|'''0'''
|align=center|'''0'''
|-  
|-  
|[[Arild Sundgot]]
|[[Arild Sundgot]]
|align=center|18
|align=center|19
|align=center|9
|align=center|9
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''20'''
|align=center|'''21'''
|align=center|'''9'''
|align=center|'''9'''
|-
|-
|[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]]
|[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]]
|align=center|17
|align=center|18
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|'''20'''
|align=center|'''21'''
|align=center|'''5'''
|align=center|'''5'''
|-
|[[Håvard Nordtveit]]
|align=center|17
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|'''21'''
|align=center|'''0'''
|-
|-
|[[Khaled Mouelhi]]
|[[Khaled Mouelhi]]

Sideversjonen fra 26. sep. 2009 kl. 17:57

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Frode Kippe 25 4 4 1 29 5
Magnus Myklebust 23 1 4 0 28 1
Espen Søgård 21 1 3 1 24 2
Edwin Eziyodawe 21 6 2 1 23 7
Otto Fredrikson 19 0 3 0 22 0
Arild Sundgot 19 9 2 0 21 9
Emmanuel Nosakhare Igiebor 18 2 3 3 21 5
Håvard Nordtveit 17 0 4 0 21 0
Khaled Mouelhi 18 0 1 0 19 0
Karim Essediri 17 0 2 0 19 0
John Anders Bjørkøy 14 0 4 0 18 0
Bjørn Helge Riise 15 6 2 0 17 6
Olivier Occean 14 2 2 0 16 2
Marius Johnsen 13 2 2 1 15 3'
Vidar Riseth 10 0 3 0 13 0
Alhassane Dosso 9 0 2 0 11 0
Mathis Bolly 9 0 2 0 11 0
Lars Kristian Eriksen 10 0 1 0 11 0
Björn Bergmann Sigurðarson 9 1 0 0 9 1
Stian Ringstad 7 0 2 0 9 0
Ruben Gabrielsen 6 0 1 0 7 0
Kristoffer Tokstad 6 0 1 0 7 0
Fredrik Gulbrandsen 4 0 2 1 6 1
Steinar Pedersen 6 1 0 0 6 1
Stefán Logi Magnússon 5 0 0 0 5 0
Pål Steffen Andresen 3 0 0 0 3 0
André Hansen 2 0 1 0 3 0
Martin Husár 1 0 0 0 1 0
Collin N'kee 0 0 1 0 1 0


Tilbake til hovedsiden 2009.

Oppdatert 26. september 2009