Kanari-Fansen Lillestrøm: Forskjell mellom sideversjoner
(15 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Bilde:KFL-logo-farger.gif|right|frame|Logoen til [[KFL]]]] | [[Bilde:KFL-logo-farger.gif|right|frame|Logoen til [[KFL]]]] | ||
'''Kanari-Fansen Lillestrøm''' (stiftet [[3. desember]] [[1992]]), kort KFL, er en supporterklubb for [[Lillestrøm Sportsklubb]]. Stiftet som følge av billettrot rundt cupfinalen samme året. Navnet kommer fra fuglen [[kanari]], av kallenavnet på LSK, | '''Kanari-Fansen Lillestrøm''' (stiftet [[3. desember]] [[1992]]), kort KFL, er en supporterklubb for [[Lillestrøm Sportsklubb]]. Stiftet som følge av billettrot rundt cupfinalen samme året. Navnet kommer fra fuglen [[kanari]], av kallenavnet på LSK, [[Kanarifugla]]. | ||
KFL passerte 5.000 betalende medlemmer høsten 2006. | KFL passerte 5.000 betalende medlemmer høsten 2006. | ||
Linje 14: | Linje 14: | ||
Historien til Kanari-Fansen Lillestrøm finner du her: [[KFLs Historie]] | Historien til Kanari-Fansen Lillestrøm finner du her: [[KFLs Historie]] | ||
Her har du alt du trenger, ført i pennen av [[Arild Myklebust]]. Dette er også publisert i [[Humbug & Kanari]] | Her har du alt du trenger, ført i pennen av [[Arild Myklebust]]. Dette er også publisert i [[Humbug & Kanari]] | ||
[https://open.spotify.com/episode/1MVodDVUrQbymPSD2fRPo7 - '''Kanarifansens historie. Arild Myklebust er gjest hos Harde Mottak'''] | |||
== Æresmedlemmer == | == Æresmedlemmer == | ||
Linje 36: | Linje 38: | ||
|- | |- | ||
|[[Tony Johansen]] | |[[Tony Johansen]] | ||
|2019 - | |2019 - 2024 | ||
|- | |- | ||
|Ståle Nordhagen | |Ståle Nordhagen | ||
Linje 77: | Linje 79: | ||
==Styret== | ==Styret== | ||
Oversikt over styremedlemmene helt siden starten i [[1992]] | Oversikt over styremedlemmene helt siden starten i [[1992]] | ||
'''2024 etter ekstraordinært årsmøte 22. mai''' | |||
Leder: | |||
* Tony Johansen | |||
Nestleder og talsperson: | |||
*Joacim Møller | |||
Kasserer: | |||
* Tommy Langgard | |||
Styremedlemmer: | |||
* Lene Stormyr | |||
* May-Britt Thoresen | |||
* Silje Mjølkalid | |||
* Remy André Øyvåg | |||
'''2024''' | |||
Leder: | |||
* Tony Johansen | |||
Nestleder og kasserer: | |||
* Håkon O. Henriksen | |||
Styremedlemmer: | |||
* Lene Stormyr | |||
* May-Britt Thoresen | |||
* Silje Mjølkalid | |||
* Joacim Møller | |||
* Remy André Øyvåg | |||
'''2023''' | |||
Leder: | |||
* Tony Johansen | |||
Kasserer: | |||
* Håkon O. Henriksen | |||
Styremedlemmer: | |||
* Lene Stormyr | |||
* May-Britt Thoresen | |||
* Silje Mjølkalid | |||
* Thomas Holt | |||
* Joacim Møller | |||
* Remy André Øyvåg | |||
'''2022''' | '''2022''' | ||
Linje 241: | Linje 294: | ||
* [[Vidar Evje]] | * [[Vidar Evje]] | ||
* | * Jan Jensen | ||
* [[Frode Johansen]] | * [[Frode Johansen]] | ||
* | * Thomas Nilsen | ||
* | * Morten Galåsen | ||
* | * Jon-Erik Ascanio | ||
* | * Kristin Buskerud | ||
* | * Mari Jahr | ||
* | * Rune Kvalheim | ||
'''2009''' | '''2009''' | ||
* | * Jon-Inge Ekre | ||
* | * Jan Jensen | ||
* [[Vidar Evje]] | * [[Vidar Evje]] | ||
* | * Per Arne Kristiansen | ||
* [[Frode Johansen]] | * [[Frode Johansen]] | ||
* | * Mariell Sørensen | ||
* | * Jan Petter Myrvold | ||
* | * Thomas Nilsen | ||
'''2008''' | '''2008''' | ||
* [[Arild Myklebust]] | * [[Arild Myklebust]] | ||
* | * Jan Jensen | ||
* | * Petter Ødemark | ||
* | * Per Arne Kristiansen | ||
* [[Frode Johansen]] | * [[Frode Johansen]] | ||
Linje 274: | Linje 327: | ||
* [[Tony Johansen]] | * [[Tony Johansen]] | ||
* [[Petter Wilhelm Olafsson]] | * [[Petter Wilhelm Olafsson]] | ||
* | * Jan Jensen | ||
* [[Erling Stray]] | * [[Erling Stray]] | ||
* [[Silje Hermansen]] | * [[Silje Hermansen]] | ||
* | * Per Arne Kristiansen | ||
'''2006''' | '''2006''' | ||
Linje 284: | Linje 337: | ||
* [[Tony Johansen]] | * [[Tony Johansen]] | ||
* [[Petter Wilhelm Olafsson]] | * [[Petter Wilhelm Olafsson]] | ||
* | * Jan Jensen | ||
* [[Erling Stray]] | * [[Erling Stray]] | ||
Linje 292: | Linje 345: | ||
* [[Tony Johansen]] | * [[Tony Johansen]] | ||
* [[Petter Wilhelm Olafsson]] | * [[Petter Wilhelm Olafsson]] | ||
* | * Jan Jensen | ||
* [[Rune Kvalheim]] | * [[Rune Kvalheim]] | ||
Linje 298: | Linje 351: | ||
* [[Arild Myklebust]] | * [[Arild Myklebust]] | ||
* | * Morten Veening | ||
* [[Tony Johansen]] | * [[Tony Johansen]] | ||
* [[Petter Wilhelm Olafsson]] | * [[Petter Wilhelm Olafsson]] | ||
* | * Jan Jensen | ||
'''2003''' | '''2003''' | ||
* [[Arild Myklebust]] | * [[Arild Myklebust]] | ||
* | * Morten Veening | ||
'''2002''' | '''2002''' | ||
* [[Arild Myklebust]] | * [[Arild Myklebust]] | ||
* | * Morten Veening | ||
* | * Yvonne Fagerli | ||
* [[Jørn Didriksen]] | * [[Jørn Didriksen]] | ||
* [[Ole Kristian Bakkene]] | * [[Ole Kristian Bakkene]] | ||
Linje 320: | Linje 373: | ||
'''2001''' | '''2001''' | ||
* | * Morten Veening | ||
* [[Arild Myklebust]] | * [[Arild Myklebust]] | ||
* | * Yvonne Fagerli | ||
* [[Jørn Didriksen]] | * [[Jørn Didriksen]] | ||
* | * Espen Andresen | ||
* [[Vegar Hjermundrud]] | * [[Vegar Hjermundrud]] | ||
* [[Ronnie Hallèn]] | * [[Ronnie Hallèn]] | ||
Linje 384: | Linje 437: | ||
==Se også== | ==Se også== | ||
*[[Forumet]] | *[[Forumet]] | ||
*[[ | *[[Sanger]] | ||
*[[Undergrupper]] | *[[Undergrupper]] | ||
Siste sideversjon per 24. mai 2024 kl. 09:27
Kanari-Fansen Lillestrøm (stiftet 3. desember 1992), kort KFL, er en supporterklubb for Lillestrøm Sportsklubb. Stiftet som følge av billettrot rundt cupfinalen samme året. Navnet kommer fra fuglen kanari, av kallenavnet på LSK, Kanarifugla.
KFL passerte 5.000 betalende medlemmer høsten 2006.
Medlemsbladet Humbug & Kanari gis ut cirka fire ganger i året.
Kvinneandelen i KFL var i 2006 rundt 35%, i 2001 var den rundt 15% [1].
Se også Fuglatifo og Sanggruppa.
Historie
Historien til Kanari-Fansen Lillestrøm finner du her: KFLs Historie Her har du alt du trenger, ført i pennen av Arild Myklebust. Dette er også publisert i Humbug & Kanari
- Kanarifansens historie. Arild Myklebust er gjest hos Harde Mottak
Æresmedlemmer
Følgende personer er æresmedlemmer av Kanari-Fansen Lillestrøm:
- Dennis Schiller
- Tom Gulbrandsen
- Ståle Solbakken
- Peter Werni
- Per Magne Misund
- Torgeir Bjarmann
- Arild Sundgot
- Espen Søgård
- Per Mathisen
- Frode Kippe
Ledere
Navn | År |
---|---|
Tony Johansen | 2019 - 2024 |
Ståle Nordhagen | 2018 |
Kenneth Kvebek | 2012 - 2017 |
Morten Galåsen | 2011 |
Vidar Evje | 2010 - 2011 |
Flatt styre, dvs ingen leder. | 2007 - 2009 |
Petter Wilhelm Olafsson | 2005 - 2006 |
Morten Veening | 2002 - 2004 |
Flatt styre, dvs ingen leder. | 2000 - 2001 |
Asbjørn Jensrud | 1995 - 1999 |
Ulf Børke | 1994 - 1995 |
Kent Dysterud | 1990 - 1993 |
Med forbehold om feil.
Styret
Oversikt over styremedlemmene helt siden starten i 1992
2024 etter ekstraordinært årsmøte 22. mai
Leder:
- Tony Johansen
Nestleder og talsperson:
- Joacim Møller
Kasserer:
- Tommy Langgard
Styremedlemmer:
- Lene Stormyr
- May-Britt Thoresen
- Silje Mjølkalid
- Remy André Øyvåg
2024
Leder:
- Tony Johansen
Nestleder og kasserer:
- Håkon O. Henriksen
Styremedlemmer:
- Lene Stormyr
- May-Britt Thoresen
- Silje Mjølkalid
- Joacim Møller
- Remy André Øyvåg
2023
Leder:
- Tony Johansen
Kasserer:
- Håkon O. Henriksen
Styremedlemmer:
- Lene Stormyr
- May-Britt Thoresen
- Silje Mjølkalid
- Thomas Holt
- Joacim Møller
- Remy André Øyvåg
2022
Leder:
- Tony Johansen
Kasserer:
- Håkon O. Henriksen
Styremedlemmer:
- Christine A. Tovik
- Lene Stormyr
- Egil Christian Andresen
- Thor-Arne Sandli
- Morten Bergheim
- May-Britt Thoresen
- Joacim Møller
2021
Leder:
- Tony Johansen
Kasserer:
- Håkon O. Henriksen
Styremedlemmer:
- Christine A. Tovik
- Lene Stormyr
- Egil Christian Andresen
- Thor-Arne Sandli
- Morten Bergheim
2020
Leder:
- Tony Johansen
Kasserer:
- Håkon Henriksen
Styremedlemmer:
- Lene Stormyr
- Christine A. Tovik
- Joakim Wik Larsen
- Alexander Amundsen
- Joacim S. Møller
- Egil Christian Andresen
- Thor-Arne Sandli
2019
Leder:
- Tony Johansen
Kasserer:
- Håkon Henriksen
Styremedlemmer:
- Lene Stormyr
- Christine A. Tovik
- Joakim Wik Larsen
- Alexander Amundsen
- Joacim S. Møller
- Egil Christian Andresen
2018
Leder:
- Ståle Nordhagen.
Nestleder/Kasserer:
- Håkon Henriksen.
Styremedlemmer:
- Egil Andresen, arrangement
- Lise Bjørk, informasjon og web
- Thor-Arne Sandli, tifo, tribune og LSK kvinner (til oktober 2018)
- Ine Opdahl, tifo og tribune (til oktober 2018)
- Joacim Møller, tur. Talsmann fra oktober 2018
- Cecilie Løvstrand, stand
2017
- Kenneth Kvebek
- Håkon O. Henriksen
- Kim Kristiansen
- Marius Lauritsen
- Thor-Arne Sandli
- Ine Opdahl
- Joacim Møller
- Fredrik Østby (til juni)
2016
- Kenneth Kvebek
- Håkon O. Henriksen
- Kim Kristiansen
- Marius Lauritsen
- Thor-Arne Sandli
- Ine Opdahl
- Fredrik Østbye
- Joacim Møller
2015
- Kenneth Kvebek
- Håkon Olav Henriksen
- Kim Kristiansen
- Marius Lauritsen
- Renate Høiholt
- Ståle Nordhagen
- Thor-Arne Sandli
2014
- Kenneth Kvebek
- Håkon Olav Henriksen
- Anders Fors
- Patrick Ween
- Ståle Nordhagen
- Kim Kristiansen
- Renate Høiholt
- Marius Lauritsen
2013
- Kenneth Kvebek
- Vegar Hjermundrud
- Frode Johansen
- Patrick Ween
- Håkon Olav Henriksen
- Kim Kristiansen
- Magnus Hestad
2012
- Kenneth Kvebek
- Jon-Inge Ekre
- Frode Johansen
- Stian Nystuen
- Kristin Buskerud
- Kim Kristiansen
- Jan Jensen
- Christine Tovik fra 18. juni
2011
- Morten Galåsen
- Rune Kvalheim
- Frode Johansen
- Kristin Buskerud
- Mari Jahr
- Kenneth Kvebek
- Leif A. Øwre
- Kim Kristiansen
- Jørgen Knutsen
2010
- Vidar Evje
- Jan Jensen
- Frode Johansen
- Thomas Nilsen
- Morten Galåsen
- Jon-Erik Ascanio
- Kristin Buskerud
- Mari Jahr
- Rune Kvalheim
2009
- Jon-Inge Ekre
- Jan Jensen
- Vidar Evje
- Per Arne Kristiansen
- Frode Johansen
- Mariell Sørensen
- Jan Petter Myrvold
- Thomas Nilsen
2008
- Arild Myklebust
- Jan Jensen
- Petter Ødemark
- Per Arne Kristiansen
- Frode Johansen
2007
- Arild Myklebust
- Tony Johansen
- Petter Wilhelm Olafsson
- Jan Jensen
- Erling Stray
- Silje Hermansen
- Per Arne Kristiansen
2006
2005
2004
- Arild Myklebust
- Morten Veening
- Tony Johansen
- Petter Wilhelm Olafsson
- Jan Jensen
2003
- Arild Myklebust
- Morten Veening
2002
- Arild Myklebust
- Morten Veening
- Yvonne Fagerli
- Jørn Didriksen
- Ole Kristian Bakkene
- Vegar Hjermundrud
- Ronnie Hallèn
2001
- Morten Veening
- Arild Myklebust
- Yvonne Fagerli
- Jørn Didriksen
- Espen Andresen
- Vegar Hjermundrud
- Ronnie Hallèn
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
Æresmedlemskap
Æresmedlemskap er en æresbevisning gitt av KFL. Følgende er æresmedlemmer av KFL:
- Dennis Schiller
- Tom Gulbrandsen
- Ståle Solbakken
- Peter Werni
- Per Magne Misund
- Torgeir Bjarmann
- Arild Sundgot
- Espen Søgård
- Per Mathisen
Se også
Fotnoter
- ↑ Aftenposten Aften (07.12.2001)