Spillerstatistikk 2019: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 65: | Linje 65: | ||
|align=center|20 | |align=center|20 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |||
|[[Thomas Lehne Olsen]] | |||
|align=center|17 | |||
|align=center|7 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|19 | |||
|align=center|9 | |||
|- | |- | ||
|[[Daniel Gustafsson]] | |[[Daniel Gustafsson]] | ||
Linje 73: | Linje 81: | ||
|align=center|19 | |align=center|19 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|- | |- | ||
|[[Tobias Salquist]] | |[[Tobias Salquist]] | ||
|align=center| | |align=center|17 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|19 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 14. sep. 2019 kl. 21:04
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Simen Rafn | 21 | 1 | 3 | 0 | 24 | 1 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 21 | 3 | 2 | 0 | 23 | 3 |
Marko Maric | 21 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
Daniel Pedersen | 18 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 |
Aleksander Melgalvis | 17 | 2 | 3 | 0 | 20 | 2 |
Mats Haakenstad | 17 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1 |
Fredrik Krogstad | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
Thomas Lehne Olsen | 17 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 |
Daniel Gustafsson | 16 | 2 | 3 | 3 | 19 | 5 |
Tobias Salquist | 17 | 2 | 2 | 0 | 19 | 2 |
Sheriff Sinyan | 15 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
Erik Næsbak Brenden | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
Arnór Smárason | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 |
Moses Ebiye | 12 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 |
Alex Dyer | 11 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 |
Frode Kippe | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Josef Baccay | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Simen Kind Mikalsen | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Joonas Tamm | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Magnus Knudsen | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Raphael Ayagwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matvei Igonen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2019.