Poengligaen 2009: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 306: | Linje 306: | ||
|- | |- | ||
|[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | |[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | ||
|4 | |align="center"|4 | ||
|2 | |align="center"|2 | ||
|6 | |align="center"|6 | ||
|- | |- | ||
|[[Edwin Eziyodawe]] | |[[Edwin Eziyodawe]] | ||
|4 | |align="center"|4 | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|5 | |align="center"|5 | ||
|- | |- | ||
|[[Frode Kippe]] | |[[Frode Kippe]] | ||
|3 | |align="center"|3 | ||
|2 | |align="center"|2 | ||
|5 | |align="center"|5 | ||
|- | |- | ||
|[[Arild Sundgot]] | |[[Arild Sundgot]] | ||
|4 | |align="center"|4 | ||
| | |align="center"| | ||
|4 | |align="center"|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Magnus Myklebust]] | |[[Magnus Myklebust]] | ||
| | |align="center"| | ||
|4 | |align="center"|4 | ||
|4 | |align="center"|4 | ||
|- | |- | ||
|[[John Anders Bjørkøy]] | |[[John Anders Bjørkøy]] | ||
| | |align="center"| | ||
|4 | |align="center"|4 | ||
|4 | |align="center"|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |[[Bjørn Helge Riise]] | ||
|3 | |align="center"|3 | ||
| | |align="center"| | ||
|3 | |align="center"|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Espen Søgård]] | |[[Espen Søgård]] | ||
|2 | |align="center"|2 | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|3 | |align="center"|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Marius Johnsen]] | |[[Marius Johnsen]] | ||
|2 | |align="center"|2 | ||
| | |align="center"| | ||
|2 | |align="center"|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Vidar Riseth]] | |[[Vidar Riseth]] | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|2 | |align="center"|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Olivier Occean]] | |[[Olivier Occean]] | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
| | |align="center"| | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Fredrik Gulbrandsen]] | |[[Fredrik Gulbrandsen]] | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
| | |align="center"| | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Ruben Gabrielsen]] | |[[Ruben Gabrielsen]] | ||
| | |align="center"| | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Mathis Bolly]] | |[[Mathis Bolly]] | ||
| | |align="center"| | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Kristoffer Tokstad]] | |[[Kristoffer Tokstad]] | ||
| | |align="center"| | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Khaled Mouelhi]] | |[[Khaled Mouelhi]] | ||
| | |align="center"| | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Karim Essediri]] | |[[Karim Essediri]] | ||
| | |align="center"| | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Håvard Nordtveit]] | |[[Håvard Nordtveit]] | ||
| | |align="center"| | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 19. jun. 2009 kl. 07:54
Poengligaen, eliteserien
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Arild Sundgot | 4 | 4 | |
Frode Kippe | 2 | 2 | 4 |
Bjørn Helge Riise | 3 | 3 | |
Edwin Eziyodawe | 3 | 3 | |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 1 | 2 | 3 |
Magnus Myklebust | 3 | 3 | |
John Anders Bjørkøy | 3 | 3 | |
Olivier Occean | 1 | 1 | |
Espen Søgård | 1 | 1 | |
Marius Johnsen | 1 | 1 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 | |
Karim Essediri | 1 | 1 | |
Ruben Gabrielsen | 1 | 1 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 1 | |
Håvard Nordtveit | 1 | 1 | |
Kristoffer Tokstad | 1 | 1 |
Målscorere og assists, eliteserien
Poengligaen, cupen
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 3 | 3 | |
Edwin Eziyodawe | 1 | 1 | 2 |
Espen Søgård | 1 | 1 | 2 |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 1 | |
Frode Kippe | 1 | 1 | |
Marius Johnsen | 1 | 1 | |
John Anders Bjørkøy | 1 | 1 | |
Mathis Bolly | 1 | 1 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 | |
Magnus Myklebust | 1 | 1 |
Målscorere og assists, cupen
Poengligaen, Sammenlagt
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 4 | 2 | 6 |
Edwin Eziyodawe | 4 | 1 | 5 |
Frode Kippe | 3 | 2 | 5 |
Arild Sundgot | 4 | 4 | |
Magnus Myklebust | 4 | 4 | |
John Anders Bjørkøy | 4 | 4 | |
Bjørn Helge Riise | 3 | 3 | |
Espen Søgård | 2 | 1 | 3 |
Marius Johnsen | 2 | 2 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 | 2 |
Olivier Occean | 1 | 1 | |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 1 | |
Ruben Gabrielsen | 1 | 1 | |
Mathis Bolly | 1 | 1 | |
Kristoffer Tokstad | 1 | 1 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 1 | |
Karim Essediri | 1 | 1 | |
Håvard Nordtveit | 1 | 1 |